Configuración de usuario y chequeo de datos para la estación Salles lès Aulnay
comprobar | resultado | aviso | |
---|---|---|---|
1.) | Perfil de usuario activo | ![]() | |
2.) | Modo de transferencia: Bresser Fastlink | Direct Link | ![]() |
3.) | Ultima transferencia de datos desde la estación a AWEKAS: 23 Segundos | ![]() | |
4.) | Contraseña correcta establecida en la estación | ![]() | |
5.) | Tiempo de los datos: 23 Segundos | ![]() | |
6.) | Sensores desactivados | ![]() | ver: página de bloqueos | 7.) | Presión relativa establecida correctamente | ![]() | No hay suficientes datos de comparación |
![]() ![]() |