Configuración de usuario y chequeo de datos para la estación Treffen a.OssiachSee
| comprobar | resultado | aviso | |
|---|---|---|---|
| 1.) | Perfil de usuario activo | ||
| 2.) | Modo de transferencia: Bresser Fastlink | Direct Link | a ayuda |
| 3.) | Ultima transferencia de datos desde la estación a AWEKAS: 29 Segundos | ||
| 4.) | Contraseña correcta establecida en la estación | ||
| 5.) | Tiempo de los datos: 29 Segundos | ||
| 6.) | Sensores desactivados | ver: página de bloqueos | 7.) | Presión relativa establecida correctamente | Diferencia OK: media 0.4hPa ver página de comparación |
|
|
|||

a ayuda