Configuración de usuario y chequeo de datos para la estación Micheldorf
| comprobar | resultado | aviso | |
|---|---|---|---|
| 1.) | Perfil de usuario activo | ||
| 2.) | Modo de transferencia: AWEKAS Bridge Direct Link | Direct Link | a ayuda |
| 3.) | Ultima transferencia de datos desde la estación a AWEKAS: 8 Segundos | ||
| 4.) | Contraseña correcta establecida en la estación | ||
| 5.) | Tiempo de los datos: 1 Minuto 6 Segundos | ||
| 6.) | Sensores desactivados | No hay bloqueos administrativos | 7.) | Presión relativa establecida correctamente | Diferencia OK: media 1.1hPa ver página de comparación |
|
|
|||

a ayuda