Configuración de usuario y chequeo de datos para la estación Krompach
| comprobar | resultado | aviso | |
|---|---|---|---|
| 1.) | Perfil de usuario activo | ||
| 2.) | Modo de transferencia: Bresser Fastlink | Direct Link | a ayuda |
| 3.) | Ultima transferencia de datos desde la estación a AWEKAS: 18 Segundos | ||
| 4.) | Contraseña correcta establecida en la estación | ||
| 5.) | Tiempo de los datos: 18 Segundos | ||
| 6.) | Sensores desactivados | No hay bloqueos administrativos | 7.) | Presión relativa establecida correctamente | Diferencia OK: media -1.8hPa ver página de comparación |
|
|
|||

a ayuda