Configuración de usuario y chequeo de datos para la estación Erdw.-Kleinberghofen
| comprobar | resultado | aviso | |
|---|---|---|---|
| 1.) | Perfil de usuario activo | ||
| 2.) | Modo de transferencia: Bresser Fastlink | Direct Link | a ayuda |
| 3.) | Ultima transferencia de datos desde la estación a AWEKAS: 32 Segundos | ||
| 4.) | Contraseña correcta establecida en la estación | haga clic aquí para obtener ayuda | |
| 5.) | Tiempo de los datos: 32 Segundos | ||
| 6.) | Sensores desactivados | Sensores desactivados en los ajustes | |
| 7.) | Presión relativa establecida correctamente | Diferencia OK: media 0hPa ver página de comparación | |
|
|
|||

a ayuda