Administrative Abschaltung der Sensoren für Station Bonea
            | A. Termp. | A. Luftf. | Luftdruck | Niederschl. | 
|---|---|---|---|
| Betreiber | Betreiber | Betreiber | Betreiber | 
| Regenrate | Wind | Schnee | Solar/ Helligkeit | 
|---|---|---|---|
| Betreiber | Betreiber | 
| UV | Wetterl. | I. Temp. | I. Luftf. | 
|---|---|---|---|
| Betreiber | 
| Luftqual. | |||
|---|---|---|---|
| Zusatz Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | 
| Betreiber | Betreiber | Betreiber | Betreiber | 
| Bodenfeuchte | |||
|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | 
| Betreiber | Betreiber | Betreiber | Betreiber | 
| Zusatz Feuchte | |||
|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | 
| Betreiber | Betreiber | Betreiber | Betreiber | 
| Blattfeuchte | |||
|---|---|---|---|
| #1 | #2 | ||
| Betreiber | Betreiber | ||
| 
                                 | 
                        
                                                                         zur Qualitätskontrolle |                                     zur Instrumentenanzeige                    ![]()  |               


