| Campi Bisenzio(FI) | | 38 m | | Pr.: 1010.4 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Weiler-Simmerberg | | 695 m | | Pr.: 1014.2 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
| Großer Inselsberg | | 901 m | | Pr.: 1014 hPa | | Aggiornam.: 18:01 | | Ora loc.: 18:01 |
| Pouillon, 40350 | | 70 m | | Pr.: 1017.5 hPa | | Aggiornam.: 18:04 | | Ora loc.: 18:04 |
| Cousances les Forges | | 180 m | | Pr.: 1015.2 hPa | | Aggiornam.: 18:05 | | Ora loc.: 18:05 |
| De Bilt | | 5 m | | Pr.: 1019.5 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Grevenbroich-Neurath | | 64 m | | Pr.: 1018.8 hPa | | Aggiornam.: 18:07 | | Ora loc.: 18:07 |
| Biedermannsdorf | | 185 m | | Pr.: 1006.1 hPa | | Aggiornam.: 18:04 | | Ora loc.: 18:04 |
| Vohenstrauss | | 560 m | | Pr.: 1011.1 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Schlettau | | 666 m | | Pr.: 1016.9 hPa | | Aggiornam.: 18:04 | | Ora loc.: 18:04 |
| Wetzikon 8620 | | 544 m | | Pr.: 1014 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
| Freiburg-Tiengen | | 214 m | | Pr.: 1017 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Oelsnitz/Erz Sachsen | | 429 m | | Pr.: 1015.9 hPa | | Aggiornam.: 18:03 | | Ora loc.: 18:03 |
| Jedrzejow | | 241 m | | Pr.: 999.1 hPa | | Aggiornam.: 18:03 | | Ora loc.: 18:03 |
| Varennes sur Loire | | 30 m | | Pr.: 1018 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
| Settimo Vittone (TO) | | 268 m | | Pr.: 1009.3 hPa | | Aggiornam.: 18:03 | | Ora loc.: 18:03 |
| Billy Montigny | | 26 m | | Pr.: 1020 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Freiburg im Breisgau | | 214 m | | Pr.: 1017 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Höchstadt a.d.Aisch | | 295 m | | Pr.: 1013 hPa | | Aggiornam.: 18:04 | | Ora loc.: 18:04 |
| Corne' di Piovezzano | | 160 m | | Pr.: 1010.3 hPa | | Aggiornam.: 18:07 | | Ora loc.: 18:07 |
| Champlive | | 430 m | | Pr.: 1008 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Pfungen | | 402 m | | Pr.: 1015.3 hPa | | Aggiornam.: 18:07 | | Ora loc.: 18:07 |
| Wien 13 - Roter Berg | | 215 m | | Pr.: 1011.2 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Warneton | | 16 m | | Pr.: 1034.3 hPa | | Aggiornam.: 17:55 | | Ora loc.: 17:55 |
| Flengi | | 81 m | | Pr.: 1010.8 hPa | | Aggiornam.: 17:55 | | Ora loc.: 17:55 |
| Niederstriegis | | 230 m | | Pr.: 1015 hPa | | Aggiornam.: 13:44 | | Ora loc.: 13:44 |
| Bedzin - Grodziec | | 289 m | | Pr.: 1009.6 hPa | | Aggiornam.: 17:06 | | Ora loc.: 17:06 |
| Montreux vieux | | 345 m | | Pr.: 1014 hPa | | Aggiornam.: 18:07 | | Ora loc.: 18:07 |
| Vigasio VR | | 37 m | | Pr.: 1008.4 hPa | | Aggiornam.: 18:05 | | Ora loc.: 18:05 |
| Menges | | 315 m | | Pr.: 1012.6 hPa | | Aggiornam.: 18:03 | | Ora loc.: 18:03 |
| Tilburg Centrum | | 14 m | | Pr.: 1019.7 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Münchhausen Wollmar | | 254 m | | Pr.: 1012.7 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Saint Leger aux bois | | 211 m | | Pr.: 1016.2 hPa | | Aggiornam.: 18:05 | | Ora loc.: 18:05 |
| Villarzel | | 675 m | | Pr.: 1014.9 hPa | | Aggiornam.: 18:07 | | Ora loc.: 18:07 |
| Nesploy | | 127 m | | Pr.: 1016.4 hPa | | Aggiornam.: 18:01 | | Ora loc.: 18:01 |
| Apeldoorn oost | | 10 m | | Pr.: 1019 hPa | | Aggiornam.: 18:02 | | Ora loc.: 18:02 |
| Niort 79 | | 43 m | | Pr.: 1016.8 hPa | | Aggiornam.: 17:29 | | Ora loc.: 17:29 |
| Leonding | | 270 m | | Pr.: 1012.2 hPa | | Aggiornam.: 14:49 | | Ora loc.: 14:49 |
| Pulheim/Sinnersdorf | | 49 m | | Pr.: 1019.4 hPa | | Aggiornam.: 18:09 | | Ora loc.: 18:09 |
| Montebello Vicentino | | 212 m | | Pr.: 1009 hPa | | Aggiornam.: 18:03 | | Ora loc.: 18:03 |
| Biringen | | 328 m | | Pr.: 1016.6 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Ozoir la Ferriere | | 111 m | | Pr.: 1017.2 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
| Schlanders | | 721 m | | Pr.: 1009.2 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
| Merzig | | 311 m | | Pr.: 1018.6 hPa | | Aggiornam.: 18:03 | | Ora loc.: 18:03 |
| Zlin-Stipa | | 270 m | | Pr.: 1011 hPa | | Aggiornam.: 18:02 | | Ora loc.: 18:02 |
| Eibenstock | | 650 m | | Pr.: 1016.1 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Villenauxe la grande | | 83 m | | Pr.: 1015.8 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
| Hannover Oststadt | | 85 m | | Pr.: 1018.9 hPa | | Aggiornam.: 18:03 | | Ora loc.: 18:03 |
| Neckarbischofsheim | | 239 m | | Pr.: 1016.1 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Les Sables d'Olonne | | 5 m | | Pr.: 1021 hPa | | Aggiornam.: 13:50 | | Ora loc.: 13:50 |
| Chailles | | 90 m | | Pr.: 1017.8 hPa | | Aggiornam.: 18:01 | | Ora loc.: 18:01 |
| Oberöwisheim | | 177 m | | Pr.: 1014.8 hPa | | Aggiornam.: 18:03 | | Ora loc.: 18:03 |
| Bad Sobernheim | | 150 m | | Pr.: 1015.2 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Dortmund-Mengede | | 69 m | | Pr.: 1017.6 hPa | | Aggiornam.: 18:05 | | Ora loc.: 18:05 |
| Le Châtelard/FR | | 925 m | | Pr.: 1009.6 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Stojnci | | 209 m | | Pr.: 1011 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Gradišče nad P. | | 527 m | | Pr.: 1004.8 hPa | | Aggiornam.: 18:02 | | Ora loc.: 18:02 |
| Kippel/VS | | 1370 m | | Pr.: 1008.1 hPa | | Aggiornam.: 17:41 | | Ora loc.: 17:41 |
| Dittmannsdorf | | 303 m | | Pr.: 1013.9 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Cusighe - Belluno | | 392 m | | Pr.: 1002.9 hPa | | Aggiornam.: 18:03 | | Ora loc.: 18:03 |
| Luterbach | | 428 m | | Pr.: 1015.8 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
| Rosignano Solvay | | 24 m | | Pr.: 1010 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
| Neuenbürg | | 610 m | | Pr.: 1012 hPa | | Aggiornam.: 18:02 | | Ora loc.: 18:02 |
| Leipzig-Knautkleeber | | 126 m | | Pr.: 1017.8 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
| Macerata | | 261 m | | Pr.: 1010.2 hPa | | Aggiornam.: 17:39 | | Ora loc.: 17:39 |
| Pasenow | | 130 m | | Pr.: 1016.6 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Lichtenstein | | 508 m | | Pr.: 1015.8 hPa | | Aggiornam.: 18:03 | | Ora loc.: 18:03 |
| Köln-Seeberg | | 70 m | | Pr.: 1017.4 hPa | | Aggiornam.: 18:07 | | Ora loc.: 18:07 |
| Treviglio | | 125 m | | Pr.: 1012 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
| Auetal | | 155 m | | Pr.: 1018.2 hPa | | Aggiornam.: 17:55 | | Ora loc.: 17:55 |
| Dieren | | 2 m | | Pr.: 1019.2 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Hauteville sur Fier | | 425 m | | Pr.: 1012.3 hPa | | Aggiornam.: 18:07 | | Ora loc.: 18:07 |
| Izlake | | 360 m | | Pr.: 1011.2 hPa | | Aggiornam.: 17:48 | | Ora loc.: 17:48 |
| Mennecy | | 79 m | | Pr.: 1019.3 hPa | | Aggiornam.: 18:07 | | Ora loc.: 18:07 |
| Hohenkammer | | 515 m | | Pr.: 1014.2 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Luisant | | 150 m | | Pr.: 1016 hPa | | Aggiornam.: 18:09 | | Ora loc.: 18:09 |
| Obermühlhausen | | 645 m | | Pr.: 1012 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Mülheim - Altstadt | | 68 m | | Pr.: 1018.9 hPa | | Aggiornam.: 18:02 | | Ora loc.: 18:02 |
| Bruneck | | 835 m | | Pr.: 1009 hPa | | Aggiornam.: 17:50 | | Ora loc.: 17:50 |
| San Benedetto d. T. | | 15 m | | Pr.: 1011.2 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Seano (PO) | | 51 m | | Pr.: 1011 hPa | | Aggiornam.: 18:01 | | Ora loc.: 18:01 |
| Dol pri Borovnici | | 321 m | | Pr.: 1009.5 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Felixdorf Süd | | 282 m | | Pr.: 1012.3 hPa | | Aggiornam.: 18:02 | | Ora loc.: 18:02 |
| Napajedla | | 260 m | | Pr.: 1014.4 hPa | | Aggiornam.: 18:02 | | Ora loc.: 18:02 |
| Blois | | 72 m | | Pr.: 1017.1 hPa | | Aggiornam.: 17:59 | | Ora loc.: 17:59 |
| Oberstenfeld Zentrum | | 230 m | | Pr.: 1014.7 hPa | | Aggiornam.: 18:07 | | Ora loc.: 18:07 |
| Oberrieden-Pünt | | 472 m | | Pr.: 1016.7 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Cavagnolo | | 170 m | | Pr.: 1008.6 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
| Winterthur -Veltheim | | 439 m | | Pr.: 1014.4 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Aftersteg | | 810 m | | Pr.: 1015.2 hPa | | Aggiornam.: 18:07 | | Ora loc.: 18:07 |
| Preston, Lancs | | 8 m | | Pr.: 1023 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 17:10 |
| Palazzo Mancinelli | | 455 m | | Pr.: 1009.1 hPa | | Aggiornam.: 18:01 | | Ora loc.: 18:01 |
| Palmerstown, Dub 20 | | 100 m | | Pr.: 1027.7 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Palazzo di Assisi | | 220 m | | Pr.: 1008.1 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Konz | | 269 m | | Pr.: 1016.5 hPa | | Aggiornam.: 17:55 | | Ora loc.: 17:55 |
| Emmeloord | | -4 m | | Pr.: 1020.4 hPa | | Aggiornam.: 18:07 | | Ora loc.: 18:07 |
| Machecoul | | 5 m | | Pr.: 1014 hPa | | Aggiornam.: 18:09 | | Ora loc.: 18:09 |
| Cannes | | 40 m | | Pr.: 1008.5 hPa | | Aggiornam.: 17:57 | | Ora loc.: 17:57 |
| Campoformido | | 88 m | | Pr.: 1009.7 hPa | | Aggiornam.: 18:07 | | Ora loc.: 18:07 |
| Bebra-Gilfershausen | | 240 m | | Pr.: 1016.2 hPa | | Aggiornam.: 17:52 | | Ora loc.: 17:52 |
| Nordholz-Deichsende | | 4 m | | Pr.: 1017.1 hPa | | Aggiornam.: 18:06 | | Ora loc.: 18:06 |
| Veyrier | | 430 m | | Pr.: 1012.6 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Neufahrn b. Freising | | 466 m | | Pr.: 1014.4 hPa | | Aggiornam.: 18:06 | | Ora loc.: 18:06 |
| Fonyód | | 105 m | | Pr.: 1011.9 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Škofja Loka, Trnje | | 391 m | | Pr.: 1012.1 hPa | | Aggiornam.: 17:57 | | Ora loc.: 17:57 |
| St Pierre Bosguérard | | 140 m | | Pr.: 1020 hPa | | Aggiornam.: 18:09 | | Ora loc.: 18:09 |
| Huttwil | | 650 m | | Pr.: 1013.4 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
| Caselle di Sommacamp | | 75 m | | Pr.: 1009.1 hPa | | Aggiornam.: 16:07 | | Ora loc.: 16:07 |
| Blaasveld | | 4 m | | Pr.: 1013.4 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Brugine | | 7 m | | Pr.: 1009 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Budapest Kobanya | | 138 m | | Pr.: 1009.5 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Lohnsburg | | 523 m | | Pr.: 1014.7 hPa | | Aggiornam.: 18:09 | | Ora loc.: 18:09 |
| Mernye község | | 171 m | | Pr.: 1012.3 hPa | | Aggiornam.: 18:02 | | Ora loc.: 18:02 |
| Leobendorf | | 180 m | | Pr.: 1012.3 hPa | | Aggiornam.: 18:07 | | Ora loc.: 18:07 |
| Burgkirchen (Alz) | | 440 m | | Pr.: 1013.8 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
| Hapert | | 30 m | | Pr.: 1018.8 hPa | | Aggiornam.: 18:09 | | Ora loc.: 18:09 |
| Letricourt | | 220 m | | Pr.: 1015.6 hPa | | Aggiornam.: 18:08 | | Ora loc.: 18:08 |
| Echay | | 367 m | | Pr.: 1016.9 hPa | | Aggiornam.: 18:01 | | Ora loc.: 18:01 |
| Köln-Vogelsang | | 50 m | | Pr.: 1019 hPa | | Aggiornam.: 18:07 | | Ora loc.: 18:07 |
| Strausberg | | 78 m | | Pr.: 1013.4 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Wuppertal | | 210 m | | Pr.: 1021.2 hPa | | Aggiornam.: 18:06 | | Ora loc.: 18:06 |
| Jena | | 185 m | | Pr.: 1009.3 hPa | | Aggiornam.: 18:02 | | Ora loc.: 18:02 |
| Kallern | | 568 m | | Pr.: 1016.1 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Goring-by-Sea | | 10 m | | Pr.: 1022.7 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 17:10 |
| Evesham Town | | 29 m | | Pr.: 1023.5 hPa | | Aggiornam.: 17:38 | | Ora loc.: 16:38 |
| Lehe | | 9 m | | Pr.: 1017.3 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Saint Martory | | 280 m | | Pr.: 1015.6 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Eberfing | | 611 m | | Pr.: 1015.8 hPa | | Aggiornam.: 18:02 | | Ora loc.: 18:02 |
| Sommeri | | 463 m | | Pr.: 1016 hPa | | Aggiornam.: 17:55 | | Ora loc.: 17:55 |
| Saint Malo des 3 fon | | 70 m | | Pr.: 1020.1 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
| Verl | | 75 m | | Pr.: 1018.7 hPa | | Aggiornam.: 18:01 | | Ora loc.: 18:01 |
| Witten-Heven | | 121 m | | Pr.: 1018.6 hPa | | Aggiornam.: 18:01 | | Ora loc.: 18:01 |
| Sulz-Bergfelden | | 490 m | | Pr.: 1011.9 hPa | | Aggiornam.: 18:09 | | Ora loc.: 18:09 |
| Puchkirchen/Trb. | | 550 m | | Pr.: 1014.3 hPa | | Aggiornam.: 18:05 | | Ora loc.: 18:05 |
| Gevenich-1 | | 115 m | | Pr.: 1018.5 hPa | | Aggiornam.: 18:09 | | Ora loc.: 18:09 |
| Saint Nazaire | | 7 m | | Pr.: 1016.5 hPa | | Aggiornam.: 18:08 | | Ora loc.: 18:08 |
| Sainte Euphemie | | 201 m | | Pr.: 1014 hPa | | Aggiornam.: 18:09 | | Ora loc.: 18:09 |
| Saint Sauveur | | 100 m | | Pr.: 1024.1 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Sinzing-Viehhausen | | 450 m | | Pr.: 1014.9 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Brischis | | 218 m | | Pr.: 1011.5 hPa | | Aggiornam.: 17:40 | | Ora loc.: 17:40 |
| Radomlje | | 330 m | | Pr.: 1008.1 hPa | | Aggiornam.: 18:09 | | Ora loc.: 18:09 |
| Bouderath | | 438 m | | Pr.: 1017.4 hPa | | Aggiornam.: 12:30 | | Ora loc.: 12:30 |
| Birkigt | | 290 m | | Pr.: 1015 hPa | | Aggiornam.: 15:11 | | Ora loc.: 15:11 |
| Düsseldorf-Garath | | 61 m | | Pr.: 1020.2 hPa | | Aggiornam.: 18:02 | | Ora loc.: 18:02 |
| Linden / Hessen | | 270 m | | Pr.: 1015.4 hPa | | Aggiornam.: 16:12 | | Ora loc.: 16:12 |
| Markneukirchen | | 600 m | | Pr.: 1013.6 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
| Kahla | | 166 m | | Pr.: 1014.3 hPa | | Aggiornam.: 18:04 | | Ora loc.: 18:04 |
| Carrara | | 75 m | | Pr.: 1011.4 hPa | | Aggiornam.: 14:48 | | Ora loc.: 14:48 |
| Delft Centrum | | 32 m | | Pr.: 1017.9 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
| Oudrenne | | 190 m | | Pr.: 1016 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Crouy St Pierre | | 20 m | | Pr.: 1019.9 hPa | | Aggiornam.: 18:05 | | Ora loc.: 18:05 |
| Longpont sur Orge | | 95 m | | Pr.: 1017.7 hPa | | Aggiornam.: 18:07 | | Ora loc.: 18:07 |
| Rezonville | | 290 m | | Pr.: 1014.6 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Großbeeren | | 49 m | | Pr.: 1015.8 hPa | | Aggiornam.: 18:09 | | Ora loc.: 18:09 |
| Brackenheim | | 192 m | | Pr.: 1012.7 hPa | | Aggiornam.: 18:02 | | Ora loc.: 18:02 |
| Hoevenen | | 5 m | | Pr.: 1021.6 hPa | | Aggiornam.: 18:02 | | Ora loc.: 18:02 |
| Cuxhaven-Altenwalde | | 16 m | | Pr.: 1017 hPa | | Aggiornam.: 18:02 | | Ora loc.: 18:02 |
| Duggleby | | 114 m | | Pr.: 1020.8 hPa | | Aggiornam.: 18:09 | | Ora loc.: 17:09 |
| Sint Hubert | | 13 m | | Pr.: 1020.7 hPa | | Aggiornam.: 18:05 | | Ora loc.: 18:05 |
| Kirchbichl | | 510 m | | Pr.: 1007.1 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
| Plabennec | | 80 m | | Pr.: 1022.8 hPa | | Aggiornam.: 18:05 | | Ora loc.: 17:05 |
| Viviers | | 100 m | | Pr.: 1013.9 hPa | | Aggiornam.: 18:09 | | Ora loc.: 18:09 |
| Birna vas - Šentjanž | | 310 m | | Pr.: 1008.2 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Nozay (91) | | 165 m | | Pr.: 1018 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
| Rozenburg | | 2 m | | Pr.: 1018.4 hPa | | Aggiornam.: 18:09 | | Ora loc.: 18:09 |
| Pujaut | | 70 m | | Pr.: 1015 hPa | | Aggiornam.: 18:09 | | Ora loc.: 18:09 |
| Godarville | | 120 m | | Pr.: 1020 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Bourgueil | | 29 m | | Pr.: 1017.6 hPa | | Aggiornam.: 18:08 | | Ora loc.: 18:08 |
| Druzinska vas | | 164 m | | Pr.: 1013.6 hPa | | Aggiornam.: 13:04 | | Ora loc.: 13:04 |
| Wien 1230-Liesing | | 236 m | | Pr.: 1012.3 hPa | | Aggiornam.: 18:09 | | Ora loc.: 18:09 |
| Bielefeld-Brake | | 103 m | | Pr.: 1018 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Durbusch | | 260 m | | Pr.: 1017.7 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Amstelveen Centrum | | -1 m | | Pr.: 1018.9 hPa | | Aggiornam.: 18:09 | | Ora loc.: 18:09 |
| Wasselonne | | 220 m | | Pr.: 1017.1 hPa | | Aggiornam.: 18:02 | | Ora loc.: 18:02 |
| Tholey (Saar) | | 396 m | | Pr.: 1011 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
| Warnau | | 43 m | | Pr.: 1015.2 hPa | | Aggiornam.: 18:05 | | Ora loc.: 18:05 |
| Saint Raphael | | 50 m | | Pr.: 1008 hPa | | Aggiornam.: 17:24 | | Ora loc.: 17:24 |
| Paris 12e Nation | | 86 m | | Pr.: 1011.1 hPa | | Aggiornam.: 17:59 | | Ora loc.: 17:59 |
| Meiringen | | 602 m | | Pr.: 1011.3 hPa | | Aggiornam.: 18:07 | | Ora loc.: 18:07 |
| Kirchseeon | | 579 m | | Pr.: 1014.5 hPa | | Aggiornam.: 17:50 | | Ora loc.: 17:50 |
| Lungkwitz | | 215 m | | Pr.: 1013.5 hPa | | Aggiornam.: 17:59 | | Ora loc.: 17:59 |
| Mnichovo Hradiste | | 240 m | | Pr.: 1010.7 hPa | | Aggiornam.: 18:09 | | Ora loc.: 18:09 |
| Blankenhain/Sachsen | | 342 m | | Pr.: 1014.7 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
| Stegen | | 821 m | | Pr.: 1007.9 hPa | | Aggiornam.: 18:08 | | Ora loc.: 18:08 |
| Stokkum Gld | | 17 m | | Pr.: 1018.3 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Casto (Bs) | | 700 m | | Pr.: 1010.5 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Bardineto (SV) | | 711 m | | Pr.: 1006.2 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Ternaard | | 1 m | | Pr.: 1019.1 hPa | | Aggiornam.: 18:09 | | Ora loc.: 18:09 |
| Dhuizon | | 130 m | | Pr.: 1017 hPa | | Aggiornam.: 18:08 | | Ora loc.: 18:08 |
| Wiesbaden | | 200 m | | Pr.: 1013.9 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Saulx-les-Chartreux | | 58 m | | Pr.: 1016.8 hPa | | Aggiornam.: 18:08 | | Ora loc.: 18:08 |
| Prosito | | 260 m | | Pr.: 1009.3 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Auverse | | 85 m | | Pr.: 1018.4 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Rossiničre, VD | | 976 m | | Pr.: 1016.9 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Santarcangelo (RN) | | 26 m | | Pr.: 1011.3 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Hamburg-Jenfeld | | 7 m | | Pr.: 1012.7 hPa | | Aggiornam.: 17:31 | | Ora loc.: 17:31 |
| Ceska Trebova | | 374 m | | Pr.: 1012.6 hPa | | Aggiornam.: 18:07 | | Ora loc.: 18:07 |
| La Louvičre | | 116 m | | Pr.: 1019 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Dessau Mildensee | | 61 m | | Pr.: 1017.8 hPa | | Aggiornam.: 18:01 | | Ora loc.: 18:01 |
| Extertal-Hohensonne | | 285 m | | Pr.: 1019.3 hPa | | Aggiornam.: 18:08 | | Ora loc.: 18:08 |
| Paladina | | 272 m | | Pr.: 1008.4 hPa | | Aggiornam.: 18:07 | | Ora loc.: 18:07 |
| Wien (Favoriten) | | 262 m | | Pr.: 1008.9 hPa | | Aggiornam.: 18:06 | | Ora loc.: 18:06 |
| Riva del Garda | | 111 m | | Pr.: 1009.2 hPa | | Aggiornam.: 18:05 | | Ora loc.: 18:05 |
| Veldhoven | | 23 m | | Pr.: 1018.7 hPa | | Aggiornam.: 17:02 | | Ora loc.: 17:02 |
| Hölstein | | 467 m | | Pr.: 1015.7 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
| Berlin - Weißensee | | 55 m | | Pr.: 1011.8 hPa | | Aggiornam.: 13:16 | | Ora loc.: 13:16 |
| Nyíregyháza | | 113 m | | Pr.: 1012 hPa | | Aggiornam.: 18:08 | | Ora loc.: 18:08 |
| Litija | | 248 m | | Pr.: 1011.3 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Halen-Emstek | | 50 m | | Pr.: 1017.7 hPa | | Aggiornam.: 18:01 | | Ora loc.: 18:01 |
| Budapest-Pestimre | | 120 m | | Pr.: 1012 hPa | | Aggiornam.: 18:08 | | Ora loc.: 18:08 |
| Mutterstadt | | 107 m | | Pr.: 1016.7 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
| Grandchamp des Fnes | | 38 m | | Pr.: 1018 hPa | | Aggiornam.: 16:09 | | Ora loc.: 16:09 |
| Zatolmin, Slovenija | | 260 m | | Pr.: 1011.1 hPa | | Aggiornam.: 18:02 | | Ora loc.: 18:02 |
| Szekszárd | | 89 m | | Pr.: 1012.4 hPa | | Aggiornam.: 18:08 | | Ora loc.: 18:08 |
| Sneek oost | | 2 m | | Pr.: 1019.4 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Kaarst-Büttgen | | 40 m | | Pr.: 1018.4 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
| Leopoldsdorf b.Wien | | 191 m | | Pr.: 1011.5 hPa | | Aggiornam.: 18:08 | | Ora loc.: 18:08 |
| Seez | | 940 m | | Pr.: 1011.2 hPa | | Aggiornam.: 18:09 | | Ora loc.: 18:09 |
| Hesingue | | 270 m | | Pr.: 1017.2 hPa | | Aggiornam.: 18:10 | | Ora loc.: 18:10 |
| Solingen-Weyer | | 165 m | | Pr.: 1016.9 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
| Gräbenwinden | | 456 m | | Pr.: 1014 hPa | | Aggiornam.: 18:07 | | Ora loc.: 18:07 |
| Quarto d'Altino (VE) | | 4 m | | Pr.: 1008.4 hPa | | Aggiornam.: 18:07 | | Ora loc.: 18:07 |
| Gimel | | 720 m | | Pr.: 1011.5 hPa | | Aggiornam.: 18:03 | | Ora loc.: 18:03 |
| Villariaz | | 780 m | | Pr.: 1010 hPa | | Aggiornam.: 18:07 | | Ora loc.: 18:07 |
| Werder - Petzow | | 69 m | | Pr.: 1017.1 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
| Tullnerbach | | 314 m | | Pr.: 1012 hPa | | Aggiornam.: 18:07 | | Ora loc.: 18:07 |
| Heerhugowaard-zuid | | -2 m | | Pr.: 1019.7 hPa | | Aggiornam.: 18:02 | | Ora loc.: 18:02 |
| Assen (Marsdijk) | | 10 m | | Pr.: 1018.8 hPa | | Aggiornam.: 18:00 | | Ora loc.: 18:00 |
