| Weiler-Simmerberg | | 695 m | | | Temp: -3.7 °C | | Hum: 85 % | | PA: 1011.6 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: NE | | MàJ: 01:45 | | Heure loc: 01:45 |
| Großer Inselsberg | | 901 m |  | | sans nuages | | Temp: -8.5 °C | | Hum: 80 % | | PA: 1016 hPa | | Vent: 8km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:01 | | Heure loc: 02:01 |
| Pouillon, 40350 | | 70 m | | | Temp: -0.6 °C | | Hum: 91 % | | PA: 1017.4 hPa | | Vent: 5.2km/h | | Direction: NO | | MàJ: 02:14 | | Heure loc: 02:14 |
| Cousances les Forges | | 180 m | | | Temp: 1.8 °C | | Hum: 50 % | | PA: 1015.2 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: SE | | MàJ: 02:15 | | Heure loc: 02:15 |
| De Bilt | | 5 m | | | Temp: 0.2 °C | | Hum: 88 % | | PA: 1023.5 hPa | | Vent: 3.3km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:15 | | Heure loc: 02:15 |
| Ijlst | | 1 m |  | | couvert | | Temp: 1.2 °C | | Hum: 89 % | | PA: 1028.9 hPa | | Vent: 6.8km/h | | Direction: NE | | MàJ: 01:37 | | Heure loc: 01:37 |
| Grevenbroich-Neurath | | 64 m | | | Temp: -1.2 °C | | Hum: 79 % | | PA: 1020.7 hPa | | Vent: 3.6km/h | | Direction: NE | | MàJ: 02:17 | | Heure loc: 02:17 |
| Biedermannsdorf | | 185 m | | | Temp: 1.5 °C | | Hum: 75 % | | PA: 1010.1 hPa | | Vent: 0.2km/h | | Direction: S | | MàJ: 02:04 | | Heure loc: 02:04 |
| Vohenstrauss | | 560 m | | | Temp: -3 °C | | PA: 1013.1 hPa | | Vent: 12.8km/h | | Direction: E | | MàJ: 02:10 | | Heure loc: 02:10 |
| Schlettau | | 666 m | | | Temp: -5.2 °C | | Hum: 68 % | | PA: 1019.8 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: E | | MàJ: 02:14 | | Heure loc: 02:14 |
| Wetzikon 8620 | | 544 m | | | Temp: -3 °C | | Hum: 88 % | | PA: 1011.6 hPa | | Vent: 1.6km/h | | Direction: E | | MàJ: 02:10 | | Heure loc: 02:10 |
| Freiburg-Tiengen | | 214 m | | | Temp: -1.6 °C | | Hum: 66 % | | PA: 1015 hPa | | Vent: 1.2km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:15 | | Heure loc: 02:15 |
| Oelsnitz/Erz Sachsen | | 429 m | | | Temp: -4.3 °C | | Hum: 73 % | | PA: 1019.1 hPa | | Vent: 1.6km/h | | Direction: NE | | MàJ: 02:14 | | Heure loc: 02:14 |
| Jedrzejow | | 241 m | | | Temp: -4.6 °C | | Hum: 69 % | | PA: 1005.9 hPa | | Vent: 2.4km/h | | Direction: SO | | MàJ: 02:14 | | Heure loc: 02:14 |
| Silberborn/Solling | | 444 m | | | Temp: -2.9 °C | | Hum: 89 % | | Vent: 0km/h | | Direction: N | | MàJ: 23:48 | | Heure loc: 23:48 |
| Varennes sur Loire | | 30 m | | | Temp: -3.5 °C | | Hum: 70 % | | PA: 1019 hPa | | Vent: 1.5km/h | | Direction: NE | | MàJ: 02:10 | | Heure loc: 02:10 |
| Settimo Vittone (TO) | | 268 m | | | Temp: 0.3 °C | | Hum: 96 % | | PA: 1011.7 hPa | | Vent: 8km/h | | Direction: S | | MàJ: 02:13 | | Heure loc: 02:13 |
| Sassenberg | | 58 m | | | Temp: -1.3 °C | | Hum: 83 % | | PA: 1021.8 hPa | | Vent: 10.5km/h | | Direction: N | | MàJ: 21:30 | | Heure loc: 21:30 |
| Billy Montigny | | 26 m | | | Temp: 0.8 °C | | Hum: 79 % | | PA: 1023 hPa | | Vent: 9.3km/h | | Direction: NE | | MàJ: 01:33 | | Heure loc: 01:33 |
| Freiburg im Breisgau | | 214 m | | | Temp: -1.8 °C | | Hum: 93 % | | PA: 1014.8 hPa | | Vent: 4.8km/h | | Direction: NE | | MàJ: 02:15 | | Heure loc: 02:15 |
| Höchstadt a.d.Aisch | | 295 m | | | Temp: 1.8 °C | | Hum: 46 % | | PA: 1014 hPa | | MàJ: 02:14 | | Heure loc: 02:14 |
| Corne' di Piovezzano | | 160 m | | | Temp: 0.6 °C | | Hum: 77 % | | PA: 1007.9 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: O | | MàJ: 02:17 | | Heure loc: 02:17 |
| Champlive | | 430 m | | | Temp: -3.1 °C | | Hum: 88 % | | PA: 1007 hPa | | Vent: 7.2km/h | | Direction: N | | MàJ: 23:37 | | Heure loc: 23:37 |
| Pfungen | | 402 m | | | Temp: -2.8 °C | | Hum: 86 % | | PA: 1012.3 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: E | | MàJ: 02:17 | | Heure loc: 02:17 |
| Wien 13 - Roter Berg | | 215 m | | | Temp: -0.8 °C | | Hum: 87 % | | PA: 1014.9 hPa | | Vent: 1km/h | | Direction: S | | MàJ: 02:10 | | Heure loc: 02:10 |
| Cascina | | 6 m | | | Temp: 4.9 °C | | Hum: 70 % | | PA: 1007.7 hPa | | Vent: 11.2km/h | | Direction: NE | | MàJ: 22:08 | | Heure loc: 22:08 |
| Warneton | | 16 m | | | Temp: 0.4 °C | | Hum: 90 % | | PA: 1036.6 hPa | | Vent: 14.4km/h | | Direction: O | | MàJ: 23:00 | | Heure loc: 23:00 |
| Flengi | | 81 m | | | Temp: 0.4 °C | | Hum: 86 % | | PA: 1011.2 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: NE | | MàJ: 02:05 | | Heure loc: 02:05 |
| Niederstriegis | | 230 m | | | Temp: -2.9 °C | | Hum: 70 % | | PA: 1016.1 hPa | | Vent: 0.4km/h | | Direction: NE | | MàJ: 23:45 | | Heure loc: 23:45 |
| Bedzin - Grodziec | | 289 m | | | Temp: -2.3 °C | | Hum: 54 % | | PA: 1020.3 hPa | | Vent: 7.2km/h | | Direction: E | | MàJ: 21:56 | | Heure loc: 21:56 |
| Montreux vieux | | 345 m | | | Temp: -2.7 °C | | Hum: 90 % | | PA: 1013 hPa | | Vent: 1.8km/h | | Direction: E | | MàJ: 02:16 | | Heure loc: 02:16 |
| Vigasio VR | | 37 m | | | Temp: 0.9 °C | | Hum: 93 % | | PA: 1011.1 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: E | | MàJ: 21:30 | | Heure loc: 21:30 |
| Menges | | 315 m | | | Temp: -3.2 °C | | Hum: 78 % | | PA: 1015.3 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: SO | | MàJ: 23:04 | | Heure loc: 23:04 |
| Bridel Nilles | | 320 m | | | Temp: 1.6 °C | | Hum: 44 % | | PA: 970.3 hPa | | Vent: 5km/h | | Direction: N | | MàJ: 20:39 | | Heure loc: 20:39 |
| Tilburg Centrum | | 14 m | | | Temp: -0.5 °C | | Hum: 83 % | | PA: 1023.1 hPa | | Vent: 2.4km/h | | Direction: E | | MàJ: 00:55 | | Heure loc: 00:55 |
| Münchhausen Wollmar | | 254 m | | | Temp: -1.7 °C | | Hum: 78 % | | PA: 1017.4 hPa | | Vent: 5.1km/h | | Direction: NE | | MàJ: 01:40 | | Heure loc: 01:40 |
| Saint Leger aux bois | | 211 m | | | Temp: 0.2 °C | | Hum: 83 % | | PA: 1016.9 hPa | | Vent: 6.8km/h | | Direction: E | | MàJ: 02:16 | | Heure loc: 02:16 |
| Curtafond | | 220 m | | | Temp: -2.7 °C | | Hum: 73 % | | PA: 1013.2 hPa | | Vent: 5km/h | | Direction: NO | | MàJ: 22:56 | | Heure loc: 22:56 |
| Villarzel | | 675 m | | | Temp: -5.1 °C | | Hum: 78 % | | PA: 1012.5 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: SO | | MàJ: 02:18 | | Heure loc: 02:18 |
| Apeldoorn oost | | 10 m | | | Temp: -0.4 °C | | Hum: 89 % | | PA: 1024.1 hPa | | Vent: 4.5km/h | | Direction: SE | | MàJ: 02:02 | | Heure loc: 02:02 |
| Niort 79 | | 43 m | | | Temp: -1.4 °C | | Hum: 77 % | | PA: 1017.2 hPa | | Vent: 2.5km/h | | Direction: N | | MàJ: 01:59 | | Heure loc: 01:59 |
| Montebello Vicentino | | 212 m | | | Temp: -0.4 °C | | Hum: 97 % | | PA: 1010 hPa | | Vent: 14.8km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:14 | | Heure loc: 02:14 |
| Biringen | | 328 m | | | Temp: -0.3 °C | | Hum: 59 % | | PA: 1016.8 hPa | | Vent: 5.9km/h | | Direction: NE | | MàJ: 02:10 | | Heure loc: 02:10 |
| Schlanders | | 721 m | | | Temp: -0.2 °C | | Hum: 92 % | | PA: 1011.1 hPa | | Vent: 2.6km/h | | Direction: S | | MàJ: 22:45 | | Heure loc: 22:45 |
| Merzig | | 311 m | | | Temp: 0.2 °C | | Hum: 50 % | | PA: 1018.6 hPa | | Vent: 11.3km/h | | Direction: NE | | MàJ: 02:18 | | Heure loc: 02:18 |
| Zlin-Stipa | | 270 m | | | Temp: -1.7 °C | | Hum: 63 % | | PA: 1016.8 hPa | | Vent: 1.5km/h | | Direction: NE | | MàJ: 02:17 | | Heure loc: 02:17 |
| Aumenau | | 130 m | | | Temp: 2.2 °C | | Hum: 54 % | | PA: 1020 hPa | | Vent: 6.6km/h | | Direction: SE | | MàJ: 21:10 | | Heure loc: 21:10 |
| Eibenstock | | 650 m | | | Temp: -3.4 °C | | Hum: 50 % | | PA: 1017.9 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:10 | | Heure loc: 02:10 |
| Villenauxe la grande | | 83 m | | | Temp: 2.4 °C | | Hum: 56 % | | PA: 1015.3 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:03 | | Heure loc: 02:03 |
| Hannover Oststadt | | 85 m | | | Temp: -3.2 °C | | Hum: 86 % | | PA: 1024.6 hPa | | Vent: 3.2km/h | | Direction: NE | | MàJ: 02:11 | | Heure loc: 02:11 |
| Neckarbischofsheim | | 239 m | | | Temp: 0.8 °C | | Hum: 48 % | | PA: 1015.7 hPa | | Vent: 16.2km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:15 | | Heure loc: 02:15 |
| Les Sables d'Olonne | | 5 m | | | Temp: -0.6 °C | | Hum: 60 % | | PA: 1020 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: N | | MàJ: 23:50 | | Heure loc: 23:50 |
| Chailles | | 90 m | | | Temp: -0.8 °C | | Hum: 81 % | | PA: 1017.4 hPa | | Vent: 6.4km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:11 | | Heure loc: 02:11 |
| Oberöwisheim | | 177 m | | | Temp: 2.1 °C | | Hum: 47 % | | PA: 1014.6 hPa | | Vent: 7.2km/h | | Direction: O | | MàJ: 02:13 | | Heure loc: 02:13 |
| Bad Sobernheim | | 150 m | | | Temp: 0.1 °C | | Hum: 60 % | | PA: 1016.1 hPa | | Vent: 2.7km/h | | Direction: E | | MàJ: 02:15 | | Heure loc: 02:15 |
| Dortmund-Mengede | | 69 m | | | Temp: -2.1 °C | | Hum: 86 % | | PA: 1021.1 hPa | | Vent: 1.1km/h | | Direction: S | | MàJ: 00:20 | | Heure loc: 00:20 |
| Le Châtelard/FR | | 925 m | | | Temp: -6.1 °C | | Hum: 84 % | | PA: 1005.7 hPa | | Vent: 0.2km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:15 | | Heure loc: 02:15 |
| Stojnci | | 209 m | | | Temp: -2 °C | | Hum: 97 % | | PA: 1013 hPa | | Vent: 5.4km/h | | Direction: O | | MàJ: 02:15 | | Heure loc: 02:15 |
| Gradišče nad P. | | 527 m | | | Temp: -4.5 °C | | Hum: 93 % | | PA: 1006.6 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: SE | | MàJ: 02:12 | | Heure loc: 02:12 |
| Dittmannsdorf | | 303 m | | | Temp: -6.2 °C | | Hum: 82 % | | PA: 1018.8 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:16 | | Heure loc: 02:16 |
| Cusighe - Belluno | | 392 m | | | Temp: 0.3 °C | | Hum: 92 % | | PA: 1005.3 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: SE | | MàJ: 02:13 | | Heure loc: 02:13 |
| Luterbach | | 428 m | | | Temp: -1.7 °C | | Hum: 85 % | | PA: 1013.4 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:10 | | Heure loc: 02:10 |
| Rosignano Solvay | | 24 m | | | Temp: 4.5 °C | | Hum: 72 % | | PA: 1007.8 hPa | | Vent: 16.1km/h | | Direction: NE | | MàJ: 21:55 | | Heure loc: 21:55 |
| Oberrasen | | 1080 m |  | | averse de neige légère | | Temp: -3.4 °C | | Hum: 72 % | | PA: 1008 hPa | | Vent: 8.6km/h | | Direction: SE | | MàJ: 20:47 | | Heure loc: 20:47 |
| Neuenbürg | | 610 m | | | Temp: -2.7 °C | | Hum: 62 % | | PA: 1011 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: NE | | MàJ: 02:11 | | Heure loc: 02:11 |
| Leipzig-Knautkleeber | | 126 m | | | Temp: -2.7 °C | | Hum: 77 % | | PA: 1021 hPa | | Vent: 1km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:00 | | Heure loc: 02:00 |
| Macerata | | 261 m | | | Temp: 2.4 °C | | Hum: 95 % | | PA: 1010.2 hPa | | Vent: 3km/h | | Direction: O | | MàJ: 01:55 | | Heure loc: 01:55 |
| Pasenow | | 130 m | | | Temp: -3.7 °C | | Hum: 91 % | | PA: 1026.1 hPa | | Vent: 10.7km/h | | Direction: NE | | MàJ: 23:16 | | Heure loc: 23:16 |
| Lichtenstein | | 508 m | | | Temp: -2.3 °C | | Hum: 70 % | | PA: 1014.2 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: O | | MàJ: 02:13 | | Heure loc: 02:13 |
| Köln-Seeberg | | 70 m | | | Temp: 0.3 °C | | Hum: 79 % | | PA: 1019.4 hPa | | Vent: 5.4km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:17 | | Heure loc: 02:17 |
| Treviglio | | 125 m | | | Temp: 0.1 °C | | Hum: 96 % | | PA: 1014 hPa | | Vent: 2km/h | | Direction: S | | MàJ: 02:10 | | Heure loc: 02:10 |
| Tours | | 66 m | | | Temp: -0.3 °C | | Hum: 64 % | | PA: 1018.2 hPa | | Vent: km/h | | Direction: N | | MàJ: 21:16 | | Heure loc: 21:16 |
| Auetal | | 155 m | | | Temp: -2.7 °C | | Hum: 90 % | | PA: 1023.2 hPa | | Vent: 8km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:05 | | Heure loc: 02:05 |
| Dieren | | 2 m | | | Temp: -0.7 °C | | Hum: 89 % | | PA: 1023.5 hPa | | Vent: 3.8km/h | | Direction: NE | | MàJ: 02:14 | | Heure loc: 02:14 |
| Hauteville sur Fier | | 425 m | | | Temp: -5.7 °C | | Hum: 76 % | | PA: 1010.7 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:17 | | Heure loc: 02:17 |
| Izlake | | 360 m | | | Temp: -2.2 °C | | Hum: 93 % | | PA: 1013.3 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:02 | | Heure loc: 02:02 |
| Mennecy | | 79 m | | | Temp: 1.6 °C | | Hum: 74 % | | PA: 1020.3 hPa | | Vent: 9km/h | | Direction: NE | | MàJ: 02:17 | | Heure loc: 02:17 |
| Hohenkammer | | 515 m | | | Temp: -2.2 °C | | Hum: 67 % | | PA: 1012.5 hPa | | Vent: 1.1km/h | | Direction: E | | MàJ: 02:03 | | Heure loc: 02:03 |
| Luisant | | 150 m | | | Temp: 2.7 °C | | Hum: 60 % | | PA: 1016 hPa | | Vent: 9km/h | | Direction: NE | | MàJ: 22:28 | | Heure loc: 22:28 |
| Mülheim - Altstadt | | 68 m |  | | sans nuages | | Temp: -2.2 °C | | Hum: 83 % | | PA: 1022.1 hPa | | Vent: 4.8km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:12 | | Heure loc: 02:12 |
| Bruneck | | 835 m | | | Temp: -2.5 °C | | Hum: 61 % | | PA: 1012.7 hPa | | Vent: 8km/h | | Direction: NE | | MàJ: 02:13 | | Heure loc: 02:13 |
| San Benedetto d. T. | | 15 m | | | Temp: 4.7 °C | | Hum: 78 % | | PA: 1010.2 hPa | | Vent: 6.5km/h | | Direction: O | | MàJ: 02:15 | | Heure loc: 02:15 |
| Seano (PO) | | 51 m | | | Temp: 3.7 °C | | Hum: 52 % | | PA: 1011 hPa | | Vent: 5km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:13 | | Heure loc: 02:13 |
| Dol pri Borovnici | | 321 m | | | Temp: -2.6 °C | | Hum: 90 % | | PA: 1011.5 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: NE | | MàJ: 02:18 | | Heure loc: 02:18 |
| Felixdorf Süd | | 282 m | | | Temp: -1.7 °C | | Hum: 89 % | | PA: 1016.1 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: SE | | MàJ: 02:17 | | Heure loc: 02:17 |
| Napajedla | | 260 m | | | Temp: -1.3 °C | | Hum: 60 % | | PA: 1019.9 hPa | | Vent: 3.2km/h | | Direction: SO | | MàJ: 02:17 | | Heure loc: 02:17 |
| Rosenheim, 83022 | | 445 m | | | Temp: -0.98 °C | | Vent: 0km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:05 | | Heure loc: 02:05 |
| Blois | | 72 m |  | | nuageux | | | | PA: 1016.3 hPa | | Vent: km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:09 | | Heure loc: 02:09 |
| Oberstenfeld Zentrum | | 230 m | | | Temp: -0.2 °C | | Hum: 51 % | | PA: 1013.7 hPa | | Vent: 14.1km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:17 | | Heure loc: 02:17 |
| Oberrieden-Pünt | | 472 m | | | Temp: -1.7 °C | | Hum: 84 % | | PA: 1013.7 hPa | | Vent: km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:10 | | Heure loc: 02:10 |
| Cavagnolo | | 170 m | | | Temp: 0.1 °C | | Hum: 96 % | | PA: 1011 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: E | | MàJ: 02:13 | | Heure loc: 02:13 |
| Winterthur -Veltheim | | 439 m |  | | neige épaisse | | Temp: -2.2 °C | | Hum: 88 % | | PA: 1012 hPa | | Vent: 1km/h | | Direction: NE | | MàJ: 02:15 | | Heure loc: 02:15 |
| Aftersteg | | 810 m | | | Temp: -4.4 °C | | Hum: 82 % | | PA: 1013.1 hPa | | Vent: 1.1km/h | | Direction: S | | MàJ: 02:17 | | Heure loc: 02:17 |
| Lauras | | 493 m |  | | ensoleillé | | Temp: -2.8 °C | | Hum: 63 % | | PA: 1012 hPa | | Vent: 15.1km/h | | Direction: O | | MàJ: 00:19 | | Heure loc: 00:19 |
| Palazzo Mancinelli | | 455 m | | | Temp: 0.4 °C | | Hum: 94 % | | PA: 1008.1 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: E | | MàJ: 02:11 | | Heure loc: 02:11 |
| Palmerstown, Dub 20 | | 100 m | | | Temp: -0.2 °C | | Hum: 86 % | | PA: 1032.2 hPa | | Vent: 1km/h | | Direction: E | | MàJ: 02:19 | | Heure loc: 02:19 |
| Palazzo di Assisi | | 220 m | | | Temp: 2.9 °C | | Hum: 91 % | | PA: 1007.1 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: E | | MàJ: 02:18 | | Heure loc: 02:18 |
| Konz | | 269 m | | | Temp: -0.7 °C | | Hum: 63 % | | PA: 1017.1 hPa | | Vent: 4.8km/h | | Direction: NE | | MàJ: 02:11 | | Heure loc: 02:11 |
| Emmeloord | | -4 m | | | Temp: 1 °C | | Hum: 86 % | | PA: 1027.6 hPa | | Vent: 4.7km/h | | Direction: N | | MàJ: 20:42 | | Heure loc: 20:42 |
| Machecoul | | 5 m | | | Temp: 1.5 °C | | Hum: 83 % | | PA: 1016 hPa | | Vent: 2.7km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:17 | | Heure loc: 02:17 |
| Cannes | | 40 m | | | Temp: 4.3 °C | | Hum: 78 % | | PA: 1009.2 hPa | | Vent: 3.2km/h | | Direction: NO | | MàJ: 02:12 | | Heure loc: 02:12 |
| Campoformido | | 88 m | | | Temp: 1.7 °C | | Hum: 63 % | | PA: 1011.1 hPa | | Vent: 7.9km/h | | Direction: E | | MàJ: 02:17 | | Heure loc: 02:17 |
| Bebra-Gilfershausen | | 240 m | | | Temp: -4.9 °C | | Hum: 80 % | | PA: 1019.7 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:08 | | Heure loc: 02:08 |
| Veyrier | | 430 m | | | Temp: -5.1 °C | | Hum: 45 % | | PA: 1010.7 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: NE | | MàJ: 02:19 | | Heure loc: 02:19 |
| Neufahrn b. Freising | | 466 m | | | Temp: -1.3 °C | | Hum: 60 % | | PA: 1012.5 hPa | | Vent: 5km/h | | Direction: E | | MàJ: 02:00 | | Heure loc: 02:00 |
| Fonyód | | 105 m | | | Temp: -0.9 °C | | Hum: 90 % | | PA: 1019.3 hPa | | Vent: 0.6km/h | | Direction: NE | | MàJ: 02:15 | | Heure loc: 02:15 |
| Škofja Loka, Trnje | | 391 m | | | Temp: -3.6 °C | | Hum: 95 % | | PA: 1013.8 hPa | | Vent: 1.6km/h | | Direction: SE | | MàJ: 02:12 | | Heure loc: 02:12 |
| St Pierre Bosguérard | | 140 m |  | | sans nuages | | Temp: -0.1 °C | | Hum: 81 % | | PA: 1020.7 hPa | | Vent: 2.1km/h | | Direction: E | | MàJ: 02:18 | | Heure loc: 02:18 |
| Huttwil | | 650 m | | | Temp: -3.5 °C | | Hum: 79 % | | PA: 1010.8 hPa | | Vent: 0.2km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:00 | | Heure loc: 02:00 |
| Caselle di Sommacamp | | 75 m | | | Temp: 0.9 °C | | Hum: 90 % | | PA: 1011.2 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: E | | MàJ: 23:20 | | Heure loc: 23:20 |
| Blaasveld | | 4 m | | | Temp: -1.3 °C | | Hum: 86 % | | PA: 1015.1 hPa | | Vent: 2.3km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:15 | | Heure loc: 02:15 |
| Brugine | | 7 m | | | Temp: 0.3 °C | | Hum: 98 % | | PA: 1008 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: NE | | MàJ: 02:15 | | Heure loc: 02:15 |
| Budapest Kobanya | | 138 m | | | Temp: -0.6 °C | | Hum: 85 % | | PA: 1014.6 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:15 | | Heure loc: 02:15 |
| Lohnsburg | | 523 m | | | Temp: -2.4 °C | | Hum: 68 % | | PA: 1012.8 hPa | | Vent: 19km/h | | Direction: SE | | MàJ: 02:12 | | Heure loc: 02:12 |
| Mernye község | | 171 m | | | Temp: -1.6 °C | | Hum: 94 % | | PA: 1016.2 hPa | | Vent: 13km/h | | Direction: E | | MàJ: 00:02 | | Heure loc: 00:02 |
| Leobendorf | | 180 m | | | Temp: 0.3 °C | | Hum: 71 % | | PA: 1016 hPa | | Vent: 1.4km/h | | Direction: E | | MàJ: 02:17 | | Heure loc: 02:17 |
| Burgkirchen (Alz) | | 440 m | | | Temp: -0.7 °C | | Hum: 62 % | | PA: 1011.2 hPa | | Vent: 2km/h | | Direction: E | | MàJ: 02:00 | | Heure loc: 02:00 |
| Hapert | | 30 m | | | Temp: -1.9 °C | | Hum: 84 % | | PA: 1022 hPa | | Vent: 4.7km/h | | Direction: E | | MàJ: 02:11 | | Heure loc: 02:11 |
| Letricourt | | 220 m | | | Temp: 1.2 °C | | Hum: 60 % | | PA: 1015.3 hPa | | Vent: 14.5km/h | | Direction: NE | | MàJ: 02:08 | | Heure loc: 02:08 |
| Echay | | 367 m | | | Temp: -1.9 °C | | Hum: 75 % | | PA: 1015.1 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: NE | | MàJ: 22:11 | | Heure loc: 22:11 |
| Köln-Vogelsang | | 50 m | | | Temp: -1.1 °C | | Hum: 68 % | | PA: 1021 hPa | | Vent: 4.3km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:17 | | Heure loc: 02:17 |
| Strausberg | | 78 m | | | Temp: -1.9 °C | | Hum: 70 % | | PA: 1021 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: NE | | MàJ: 02:10 | | Heure loc: 02:10 |
| Wuppertal | | 210 m | | | Temp: -2.9 °C | | Hum: 84 % | | PA: 1022.8 hPa | | Vent: 8.9km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:16 | | Heure loc: 02:16 |
| Jena | | 185 m | | | Temp: -4.1 °C | | Hum: 75 % | | PA: 1012.4 hPa | | Vent: km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:02 | | Heure loc: 02:02 |
| Kallern | | 568 m | | | Temp: -3.4 °C | | Hum: 93 % | | PA: 1013.5 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: NO | | MàJ: 02:10 | | Heure loc: 02:10 |
| Goring-by-Sea | | 10 m | | | Temp: 3.7 °C | | Hum: 72 % | | PA: 1024.4 hPa | | Vent: 24.8km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:13 | | Heure loc: 01:13 |
| Evesham Town | | 29 m | | | Temp: 3.9 °C | | Hum: 77 % | | PA: 1028.1 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: E | | MàJ: 02:12 | | Heure loc: 01:12 |
| Cecina | | 35 m | | | Temp: 3.7 °C | | Hum: 74 % | | PA: 1006.9 hPa | | Vent: 9.7km/h | | Direction: N | | MàJ: 23:11 | | Heure loc: 23:11 |
| Lehe | | 9 m | | | Temp: -0.4 °C | | Hum: 86 % | | PA: 1026.3 hPa | | Vent: 1.4km/h | | Direction: NE | | MàJ: 23:20 | | Heure loc: 23:20 |
| Saint Martory | | 280 m | | | Temp: -0.4 °C | | Hum: 56 % | | PA: 1015.9 hPa | | Vent: 5km/h | | Direction: O | | MàJ: 02:13 | | Heure loc: 02:13 |
| Eberfing | | 611 m | | | Temp: -1.9 °C | | Hum: 51 % | | PA: 1013.8 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: NE | | MàJ: 02:02 | | Heure loc: 02:02 |
| Sierning | | 390 m | | | Temp: -0.4 °C | | Hum: 61 % | | PA: 1014.1 hPa | | Vent: 1.4km/h | | Direction: N | | MàJ: 22:50 | | Heure loc: 22:50 |
| Sommeri | | 463 m | | | Temp: -2.8 °C | | Hum: 96 % | | PA: 1013.3 hPa | | Vent: 6.4km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:10 | | Heure loc: 02:10 |
| Saint Malo des 3 fon | | 70 m | | | Temp: 3.4 °C | | Hum: 79 % | | PA: 1021 hPa | | Vent: 14.2km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:00 | | Heure loc: 02:00 |
| Sulz-Bergfelden | | 490 m | | | Temp: -3.5 °C | | Hum: 84 % | | PA: 1010.5 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:19 | | Heure loc: 02:19 |
| Puchkirchen/Trb. | | 550 m | | | Temp: -0.9 °C | | Hum: 65 % | | PA: 1015.2 hPa | | Vent: 31.7km/h | | Direction: NE | | MàJ: 22:35 | | Heure loc: 22:35 |
| Gevenich-1 | | 115 m | | | Temp: -2.1 °C | | Hum: 79 % | | PA: 1020.7 hPa | | Vent: 1.4km/h | | Direction: E | | MàJ: 02:19 | | Heure loc: 02:19 |
| Aicha vorm Wald | | 380 m | | | Temp: 0.2 °C | | Hum: 49 % | | PA: 1014.3 hPa | | Vent: 12.6km/h | | Direction: E | | MàJ: 21:00 | | Heure loc: 21:00 |
| Saint Nazaire | | 7 m | | | Temp: 4 °C | | Hum: 70 % | | PA: 1018 hPa | | Vent: 2.8km/h | | Direction: E | | MàJ: 02:18 | | Heure loc: 02:18 |
| Sainte Euphemie | | 201 m | | | Temp: -3.9 °C | | Hum: 75 % | | PA: 1012.7 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: O | | MàJ: 02:18 | | Heure loc: 02:18 |
| Saint Sauveur | | 100 m | | | Temp: 3.1 °C | | Hum: 55 % | | PA: 1024.2 hPa | | Vent: 21.7km/h | | Direction: N | | MàJ: 02:15 | | Heure loc: 02:15 |
| Sinzing-Viehhausen | | 450 m | | | Temp: -2.6 °C | | Hum: 26 % | | PA: 1015.9 hPa | | Vent: 7.4km/h | | Direction: N | | MàJ: 20:45 | | Heure loc: 20:45 |
