| Gradišče nad P. | | 527 m | | | Temp: -5.5 °C | | Hum: 91 % | | PA: 1002 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: SE | | MàJ: 10:46 | | Heure loc: 10:46 |
| Eldorado Playa | | 12 m | | | Temp: 9.2 °C | | Hum: 68 % | | PA: 995.1 hPa | | Vent: 13.3km/h | | Direction: NO | | MàJ: 12:00 | | Heure loc: 12:00 |
| Cusighe - Belluno | | 392 m | | | Temp: 2.2 °C | | Hum: 69 % | | PA: 999.9 hPa | | Vent: 3.2km/h | | Direction: SE | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Rosignano Solvay | | 24 m | | | Temp: 8.3 °C | | Hum: 62 % | | PA: 1001.8 hPa | | Vent: 9.6km/h | | Direction: NE | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Macerata | | 261 m | | | Temp: 6 °C | | Hum: 70 % | | PA: 1005.1 hPa | | Vent: 2km/h | | Direction: SE | | MàJ: 11:58 | | Heure loc: 11:58 |
| Treviglio | | 125 m | | | Temp: 1.2 °C | | Hum: 96 % | | PA: 1008 hPa | | Vent: 2km/h | | Direction: S | | MàJ: 11:55 | | Heure loc: 11:55 |
| Marconia ( MT ) | | 106 m | | | Temp: 9.7 °C | | PA: 1004.3 hPa | | Vent: 2.5km/h | | Direction: E | | MàJ: 12:01 | | Heure loc: 12:01 |
| Hauteville sur Fier | | 425 m | | | Temp: 0.6 °C | | Hum: 93 % | | PA: 999.2 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: S | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Izlake | | 360 m | | | Temp: -3.2 °C | | Hum: 83 % | | PA: 1007.8 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: N | | MàJ: 12:03 | | Heure loc: 12:03 |
| Seano (PO) | | 51 m | | | Temp: 5.6 °C | | Hum: 51 % | | PA: 1001 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: SE | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Dol pri Borovnici | | 321 m | | | Temp: -1.9 °C | | Hum: 77 % | | PA: 1006.8 hPa | | Vent: 1.3km/h | | Direction: E | | MàJ: 12:03 | | Heure loc: 12:03 |
| Altea | | 38 m | | | Temp: 17.9 °C | | Hum: 45 % | | Vent: 0.6km/h | | Direction: NO | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Potenza | | 774 m |  | | couvert | | Temp: 2.7 °C | | Hum: 86 % | | PA: 1005.4 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: N | | MàJ: 10:05 | | Heure loc: 10:05 |
| Acitrezza - Catania | | 7 m | | | Temp: 11.8 °C | | Hum: 68 % | | PA: 1002.3 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: N | | MàJ: 12:00 | | Heure loc: 12:00 |
| Cavagnolo | | 170 m | | | Temp: 0.9 °C | | Hum: 93 % | | PA: 1004.6 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: NO | | MàJ: 12:04 | | Heure loc: 12:04 |
| Gardiki Trikala | | 1105 m | | | Temp: 4.1 °C | | Hum: 66 % | | PA: 1008.9 hPa | | Vent: 4.8km/h | | Direction: SO | | MàJ: 12:04 | | Heure loc: 13:04 |
| Lauras | | 493 m |  | | neige | | Temp: 3.1 °C | | Hum: 97 % | | PA: 1003 hPa | | Vent: 4.3km/h | | Direction: NO | | MàJ: 09:27 | | Heure loc: 09:27 |
| Gallicano nel Lazio2 | | 304 m | | | Temp: 7.9 °C | | Hum: 68 % | | PA: 1003.1 hPa | | Vent: 27.4km/h | | Direction: SE | | MàJ: 11:34 | | Heure loc: 11:34 |
| Palazzo Mancinelli | | 455 m | | | Temp: 6.3 °C | | Hum: 62 % | | PA: 1003.2 hPa | | Vent: 11.3km/h | | Direction: E | | MàJ: 12:04 | | Heure loc: 12:04 |
| Palazzo di Assisi | | 220 m | | | Temp: 1.9 °C | | Hum: 85 % | | PA: 1002.4 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: NE | | MàJ: 10:38 | | Heure loc: 10:38 |
| Spoltore | | 157 m |  | | partiellement nuageux | | Temp: 9.1 °C | | Hum: 56 % | | PA: 1005.3 hPa | | Vent: 1.1km/h | | Direction: E | | MàJ: 12:04 | | Heure loc: 12:04 |
| Novoli (LECCE) | | 37 m | | | Temp: 10.6 °C | | Hum: 64 % | | PA: 1006.3 hPa | | Vent: 12.9km/h | | Direction: SE | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Cannes | | 40 m | | | Temp: 8.9 °C | | Hum: 65 % | | PA: 999.9 hPa | | Vent: 11.3km/h | | Direction: N | | MàJ: 12:02 | | Heure loc: 12:02 |
| Campoformido | | 88 m | | | Temp: 3.8 °C | | Hum: 64 % | | PA: 1006.1 hPa | | Vent: 3.2km/h | | Direction: SE | | MàJ: 12:07 | | Heure loc: 12:07 |
| Škofja Loka, Trnje | | 391 m | | | Temp: -3.4 °C | | Hum: 85 % | | PA: 1008.2 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: E | | MàJ: 12:02 | | Heure loc: 12:02 |
| Esporles | | 198 m | | | Temp: 8.4 °C | | Hum: 91 % | | PA: 996.9 hPa | | Vent: 12km/h | | Direction: NO | | MàJ: 12:03 | | Heure loc: 12:03 |
| Caselle di Sommacamp | | 75 m | | | Temp: 2.3 °C | | Hum: 90 % | | PA: 1005.1 hPa | | Vent: 1.1km/h | | Direction: SO | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Brugine | | 7 m | | | Temp: 3.8 °C | | Hum: 43 % | | PA: 1004 hPa | | Vent: 5.7km/h | | Direction: NE | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Agnano Terme (NA) | | 50 m | | | Temp: 10.6 °C | | Hum: 69 % | | PA: 1002.4 hPa | | Vent: 11.3km/h | | Direction: SE | | MàJ: 12:01 | | Heure loc: 12:01 |
| Laiano | | 479 m | | | Temp: 7.6 °C | | Hum: 75 % | | PA: 1003.3 hPa | | Vent: 4.8km/h | | Direction: NE | | MàJ: 12:04 | | Heure loc: 12:04 |
| Cecina | | 35 m | | | Temp: 7.5 °C | | Hum: 59 % | | PA: 1001.1 hPa | | Vent: 11.3km/h | | Direction: N | | MàJ: 12:01 | | Heure loc: 12:01 |
| Isola di Procida 2 | | 60 m | | | Temp: 11 °C | | Hum: 77 % | | PA: 997.9 hPa | | Vent: 8.6km/h | | Direction: SE | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| CHORGES 05 | | 900 m | | | Temp: 3.5 °C | | Hum: 64 % | | PA: 999.9 hPa | | Vent: 9.4km/h | | Direction: SE | | MàJ: 11:30 | | Heure loc: 11:30 |
| Saint Martory | | 280 m | | | Temp: 3.5 °C | | Hum: 68 % | | PA: 1003 hPa | | Vent: 7.2km/h | | Direction: O | | MàJ: 12:04 | | Heure loc: 12:04 |
| Le cournier | | 385 m | | | Temp: 3.9 °C | | Hum: 89 % | | PA: 1001.7 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: NE | | MàJ: 10:24 | | Heure loc: 10:24 |
| Procida Island | | 40 m | | | Temp: 11.7 °C | | Hum: 48 % | | PA: 997.5 hPa | | Vent: 19.4km/h | | Direction: E | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Sainte Euphemie | | 201 m |  | | neige | | Temp: 0.9 °C | | Hum: 93 % | | PA: 999.4 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: O | | MàJ: 12:06 | | Heure loc: 12:06 |
| Brischis | | 218 m |  | | très nuageux | | Temp: 2.9 °C | | Hum: 62 % | | PA: 1005.4 hPa | | Vent: 8.5km/h | | Direction: NE | | MàJ: 12:07 | | Heure loc: 12:07 |
| Radomlje | | 330 m | | | Temp: -2.3 °C | | Hum: 67 % | | PA: 1005.8 hPa | | Vent: 1.5km/h | | Direction: SE | | MàJ: 12:04 | | Heure loc: 12:04 |
| Lamia, Fthiotis | | 155 m | | | Temp: 9.9 °C | | Hum: 62 % | | PA: 1008.6 hPa | | Vent: 9.2km/h | | Direction: SE | | MàJ: 12:00 | | Heure loc: 13:00 |
| Carrara | | 75 m | | | Temp: 7.9 °C | | Hum: 55 % | | PA: 1004.5 hPa | | Vent: km/h | | Direction: N | | MàJ: 08:43 | | Heure loc: 08:43 |
| Bagnères de Luchon | | 630 m | | | Temp: 3.1 °C | | Hum: 95 % | | PA: 999.6 hPa | | Vent: 0.3km/h | | Direction: N | | MàJ: 06:40 | | Heure loc: 06:40 |
| Ribes de Freser | | 985 m | | | Temp: 3.2 °C | | Hum: 92 % | | PA: 997.2 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: SE | | MàJ: 10:58 | | Heure loc: 10:58 |
| Viviers | | 100 m | | | Temp: 5.6 °C | | Hum: 90 % | | PA: 1000.4 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: E | | MàJ: 12:00 | | Heure loc: 12:00 |
| Birna vas - Šentjanž | | 310 m | | | Temp: -3.8 °C | | Hum: 84 % | | PA: 1004.7 hPa | | Vent: 0.5km/h | | Direction: SE | | MàJ: 12:00 | | Heure loc: 12:00 |
| Barletta | | 32 m | | | Temp: 9.9 °C | | Hum: 62 % | | PA: 1004.9 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: S | | MàJ: 12:03 | | Heure loc: 12:03 |
| Pozzuoli (NA) | | 70 m | | | Temp: 11 °C | | Hum: 70 % | | PA: 1002.5 hPa | | Vent: 14km/h | | Direction: SE | | MàJ: 11:51 | | Heure loc: 11:51 |
| Pujaut | | 70 m | | | Temp: 7.3 °C | | Hum: 92 % | | PA: 1001 hPa | | Vent: 3.6km/h | | Direction: O | | MàJ: 12:07 | | Heure loc: 12:07 |
| Šentjošt nad Horjul | | 642 m |  | | nuageux | | Temp: -6.6 °C | | Hum: 94 % | | PA: 1007.8 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: E | | MàJ: 09:04 | | Heure loc: 09:04 |
| Fanjeaux | | 360 m | | | Temp: 3.6 °C | | Hum: 83 % | | PA: 1001.6 hPa | | Vent: 26.6km/h | | Direction: NO | | MàJ: 11:42 | | Heure loc: 11:42 |
| Druzinska vas | | 164 m | | | Temp: -2.1 °C | | Hum: 86 % | | PA: 1010.5 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: N | | MàJ: 11:59 | | Heure loc: 11:59 |
| Bellaria Monte (RN) | | 4 m | | | Temp: 0.1 °C | | Hum: 95 % | | PA: 1006.4 hPa | | Vent: 6.1km/h | | Direction: NO | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Roma Magliana | | 32 m | | | Temp: 10.4 °C | | Hum: 63 % | | PA: 1002.7 hPa | | Vent: 0.9km/h | | Direction: N | | MàJ: 10:41 | | Heure loc: 10:41 |
| Veria | | 105 m | | | Temp: 6.3 °C | | Hum: 60 % | | PA: 1005.7 hPa | | Vent: 3.2km/h | | Direction: E | | MàJ: 11:56 | | Heure loc: 12:56 |
| Saint Raphael | | 50 m |  | | pluie fine | | Temp: 8.7 °C | | Hum: 65 % | | PA: 997 hPa | | Vent: 7.9km/h | | Direction: E | | MàJ: 12:07 | | Heure loc: 12:07 |
| Brolo | | 145 m | | | Temp: 10.9 °C | | Hum: 62 % | | PA: 1001.4 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: E | | MàJ: 11:59 | | Heure loc: 11:59 |
| Sant Feliu Pallerols | | 488 m | | | Temp: 6.9 °C | | Hum: 89 % | | PA: 995.6 hPa | | Vent: 3km/h | | Direction: NO | | MàJ: 11:55 | | Heure loc: 11:55 |
| Petrich | | 169 m | | | Temp: 1.3 °C | | Hum: 61 % | | PA: 1010.2 hPa | | Vent: 1.6km/h | | Direction: E | | MàJ: 11:58 | | Heure loc: 12:58 |
| Olot (Girona) | | 469 m | | | Temp: 6.5 °C | | Hum: 94 % | | PA: 995 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: O | | MàJ: 12:07 | | Heure loc: 12:07 |
| Bardineto (SV) | | 711 m | | | Temp: 0.3 °C | | Hum: 83 % | | PA: 1000.9 hPa | | Vent: 6.1km/h | | Direction: NO | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Santarcangelo (RN) | | 26 m | | | Temp: 0 °C | | Hum: 91 % | | PA: 1005.8 hPa | | Vent: 1.5km/h | | Direction: NO | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Paladina | | 272 m | | | Temp: 2 °C | | Hum: 86 % | | PA: 1004.1 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: SE | | MàJ: 12:06 | | Heure loc: 12:06 |
| Riva del Garda | | 111 m | | | Temp: 2.9 °C | | Hum: 65 % | | PA: 1005.2 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: SO | | MàJ: 11:59 | | Heure loc: 11:59 |
| Litija | | 248 m | | | Temp: -2.6 °C | | Hum: 79 % | | PA: 1008.1 hPa | | Vent: km/h | | Direction: N | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Zatolmin, Slovenija | | 260 m | | | Temp: 0.3 °C | | Hum: 68 % | | PA: 1007.7 hPa | | Vent: 1.6km/h | | Direction: SO | | MàJ: 11:57 | | Heure loc: 11:57 |
| Badalona- Llefià | | 65 m | | | Temp: 8.8 °C | | Hum: 73 % | | PA: 997 hPa | | Vent: 12.1km/h | | Direction: NO | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Arlena di Castro(VT) | | 260 m | | | Temp: 7.5 °C | | Hum: 68 % | | PA: 1000.4 hPa | | Vent: 8.6km/h | | Direction: SE | | MàJ: 12:06 | | Heure loc: 12:06 |
| Seez | | 940 m | | | Temp: 4.1 °C | | Hum: 47 % | | PA: 1002 hPa | | Vent: 16.4km/h | | Direction: N | | MàJ: 12:03 | | Heure loc: 12:03 |
| Orte (VT) | | 233 m | | | Temp: 4.3 °C | | Hum: 80 % | | PA: 1002.4 hPa | | Vent: 3.8km/h | | Direction: NO | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Son Servera/Mallorca | | 130 m | | | Temp: 12 °C | | Hum: 77 % | | PA: 993.3 hPa | | Vent: 6km/h | | Direction: SO | | MàJ: 12:00 | | Heure loc: 12:00 |
| Quarto d'Altino (VE) | | 4 m | | | Temp: 5.1 °C | | Hum: 58 % | | PA: 1004.9 hPa | | Vent: 20.2km/h | | Direction: NE | | MàJ: 12:07 | | Heure loc: 12:07 |
| Besate | | 104 m |  | | neige légère | | Temp: 2.1 °C | | Hum: 94 % | | PA: 1004.7 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: SE | | MàJ: 11:58 | | Heure loc: 11:58 |
| Saint Edmond | | 320 m | | | Temp: 1.1 °C | | Hum: 98 % | | PA: 1001 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: N | | MàJ: 12:07 | | Heure loc: 12:07 |
| Vizille | | 220 m | | | Temp: 2.6 °C | | Hum: 93 % | | PA: 1000.2 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: SO | | MàJ: 12:00 | | Heure loc: 12:00 |
| Musigliano | | 5 m | | | Temp: 9.7 °C | | Hum: 52 % | | PA: 1001.7 hPa | | Vent: km/h | | Direction: N | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Peristeri center | | 56 m | | | Temp: 13.1 °C | | Hum: 65 % | | PA: 1008.9 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: E | | MàJ: 12:00 | | Heure loc: 13:00 |
| Siamaggiore | | 30 m | | | Temp: 9.9 °C | | Hum: 83 % | | PA: 991.2 hPa | | Vent: 3.4km/h | | Direction: NE | | MàJ: 11:53 | | Heure loc: 11:53 |
| Orange | | 47 m | | | Temp: 6.2 °C | | Hum: 97 % | | PA: 1000.4 hPa | | Vent: 4.8km/h | | Direction: NO | | MàJ: 11:03 | | Heure loc: 11:03 |
| Castelnuovo Bocca Ad | | 55 m | | | Temp: 1.6 °C | | Hum: 96 % | | PA: 1005.7 hPa | | Vent: km/h | | Direction: N | | MàJ: 11:55 | | Heure loc: 11:55 |
| La Turbie | | 491 m | | | Temp: 5.4 °C | | Hum: 82 % | | PA: 1000.4 hPa | | Vent: 31km/h | | Direction: E | | MàJ: 11:52 | | Heure loc: 11:52 |
| Latina | | 30 m | | | Temp: 10.2 °C | | Hum: 65 % | | PA: 1002 hPa | | Vent: 8km/h | | Direction: SE | | MàJ: 12:06 | | Heure loc: 12:06 |
| Les Vérines | | 850 m | | | Temp: 2.8 °C | | Hum: 58 % | | PA: 999.1 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: O | | MàJ: 12:06 | | Heure loc: 12:06 |
| Gallicano nel Lazio | | 214 m | | | Temp: 8.8 °C | | Hum: 62 % | | PA: 1002.7 hPa | | Vent: 19.3km/h | | Direction: SE | | MàJ: 11:35 | | Heure loc: 11:35 |
| Formia (LT) | | 50 m | | | Temp: 10.5 °C | | Hum: 60 % | | PA: 1004.4 hPa | | Vent: 10.4km/h | | Direction: NE | | MàJ: 12:04 | | Heure loc: 12:04 |
| Iglesias | | 195 m |  | | pluie | | Temp: 11.2 °C | | Hum: 93 % | | PA: 994 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: O | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Gardolo | | 205 m | | | Temp: 2 °C | | Hum: 61 % | | PA: 1005 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: NE | | MàJ: 12:02 | | Heure loc: 12:02 |
| Narbonne | | 14 m | | | Temp: 4.9 °C | | Hum: 85 % | | PA: 1002.1 hPa | | Vent: 22.7km/h | | Direction: O | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Castiglione del Geno | | 608 m | | | Temp: 4.4 °C | | Hum: 85 % | | PA: 1000.7 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: N | | MàJ: 07:20 | | Heure loc: 07:20 |
| Tortosa | | 12 m | | | Temp: 10.7 °C | | Hum: 54 % | | PA: 999.9 hPa | | Vent: 19.3km/h | | Direction: N | | MàJ: 11:00 | | Heure loc: 11:00 |
| Monastir | | 71 m |  | | nuageux | | Temp: 12.5 °C | | Hum: 90 % | | PA: 993.5 hPa | | Vent: 4.3km/h | | Direction: SE | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Bellaria (RN) | | 15 m | | | Temp: -0.1 °C | | Hum: 95 % | | PA: 1006.1 hPa | | Vent: 5.1km/h | | Direction: O | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Taranto | | 35 m | | | Temp: 10.7 °C | | Hum: 69 % | | PA: 1004.6 hPa | | Vent: 4.8km/h | | Direction: E | | MàJ: 11:58 | | Heure loc: 11:58 |
| Quarrata | | 39 m | | | Temp: 7.8 °C | | Hum: 70 % | | PA: 1002.6 hPa | | Vent: 1.1km/h | | Direction: S | | MàJ: 12:01 | | Heure loc: 12:01 |
| Plazac 24580 | | 225 m | | | Temp: 3.1 °C | | Hum: 82 % | | PA: 1002.6 hPa | | Vent: 1.5km/h | | Direction: NE | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Bologna Reno-Barca | | 55 m | | | Temp: 0.6 °C | | Hum: 94 % | | PA: 1005.8 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: N | | MàJ: 12:00 | | Heure loc: 12:00 |
| Oristano | | 3 m | | | Temp: 9.5 °C | | Hum: 88 % | | PA: 993.7 hPa | | Vent: 9.4km/h | | Direction: NE | | MàJ: 12:03 | | Heure loc: 12:03 |
| Palaiochori | | 130 m |  | | partiellement nuageux | | Temp: 3.8 °C | | Hum: 76 % | | PA: 1010.8 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: E | | MàJ: 11:59 | | Heure loc: 12:59 |
| Chieti | | 50 m | | | Temp: 6.7 °C | | Hum: 71 % | | PA: 1005.8 hPa | | Vent: 1.6km/h | | Direction: SO | | MàJ: 12:03 | | Heure loc: 12:03 |
| Marta (VT) | | 320 m | | | Temp: 7.3 °C | | Hum: 68 % | | PA: 1001.6 hPa | | Vent: 2.9km/h | | Direction: E | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Pirgos Neapoli | | 14 m | | | Temp: 12.3 °C | | Hum: 74 % | | PA: 1008.4 hPa | | Vent: 1.6km/h | | Direction: E | | MàJ: 13:02 | | Heure loc: 13:02 |
| Ciriè Est | | 344 m | | | Temp: 0.2 °C | | Hum: 93 % | | Vent: 0km/h | | Direction: NO | | MàJ: 12:03 | | Heure loc: 12:03 |
| Legnago | | 16 m | | | Temp: 3.4 °C | | Hum: 73 % | | PA: 1006.1 hPa | | Vent: 4.8km/h | | Direction: E | | MàJ: 11:59 | | Heure loc: 11:59 |
| La Cassa,Piemonte | | 397 m | | | Temp: 0.3 °C | | Hum: 98 % | | PA: 1004 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: NE | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Artemida | | 50 m | | | Temp: 11.9 °C | | Hum: 68 % | | PA: 1009.5 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: E | | MàJ: 12:03 | | Heure loc: 13:03 |
| Collodi | | 107 m | | | Temp: 5.6 °C | | Hum: 68 % | | PA: 1002 hPa | | Vent: 1.8km/h | | Direction: SE | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Latina Sud | | 20 m | | | Temp: 10.9 °C | | Hum: 69 % | | PA: 1001.8 hPa | | Vent: 16.1km/h | | Direction: SE | | MàJ: 12:02 | | Heure loc: 12:02 |
| Stražišče | | 395 m | | | Temp: -3.2 °C | | Hum: 85 % | | PA: 1008.3 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: SE | | MàJ: 11:59 | | Heure loc: 11:59 |
| Ilion - Athens | | 138 m | | | Temp: 12.3 °C | | Hum: 71 % | | PA: 1010.2 hPa | | Vent: 0.2km/h | | Direction: SO | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 13:05 |
| Crespano del Grappa | | 360 m | | | Temp: 0.4 °C | | Hum: 68 % | | PA: 1003.7 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: N | | MàJ: 10:20 | | Heure loc: 10:20 |
| Drama | | 115 m | | | Temp: 5.3 °C | | Hum: 72 % | | PA: 1009.5 hPa | | Vent: 0.3km/h | | Direction: S | | MàJ: 12:00 | | Heure loc: 13:00 |
| Gorenji Logatec | | 487 m | | | Temp: -4.3 °C | | Hum: 84 % | | PA: 1004 hPa | | Vent: 1.5km/h | | Direction: E | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| St Appolinard, Isère | | 445 m |  | | pluie | | Temp: 3.6 °C | | Hum: 94 % | | PA: 999.3 hPa | | Vent: 0.6km/h | | Direction: NE | | MàJ: 12:01 | | Heure loc: 12:01 |
| Verniolle | | 320 m | | | Temp: 3.5 °C | | Hum: 67 % | | PA: 1003 hPa | | Vent: 10.1km/h | | Direction: O | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Grugliasco | | 300 m | | | Temp: 0.3 °C | | Hum: 90 % | | PA: 1002.7 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: NE | | MàJ: 11:32 | | Heure loc: 11:32 |
| Verona Saval | | 65 m | | | Temp: -2.1 °C | | Hum: 94 % | | PA: 1005.7 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: NE | | MàJ: 09:13 | | Heure loc: 09:13 |
| Lodi - San Fereolo | | 78 m | | | Temp: 1.1 °C | | Hum: 97 % | | PA: 1004.9 hPa | | Vent: 4.8km/h | | Direction: E | | MàJ: 11:59 | | Heure loc: 11:59 |
| Romans sur Isere | | 162 m | | | Temp: 4.3 °C | | Hum: 89 % | | PA: 1000.9 hPa | | Vent: 7.2km/h | | Direction: NO | | MàJ: 12:07 | | Heure loc: 12:07 |
| Cefalù (pa) | | 93 m | | | Temp: 11.9 °C | | Hum: 60 % | | PA: 1000.2 hPa | | Vent: 11.9km/h | | Direction: SO | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Sant Boi Llobregat | | 50 m | | | Temp: 8.2 °C | | Hum: 86 % | | PA: 995.2 hPa | | Vent: 12.9km/h | | Direction: O | | MàJ: 11:10 | | Heure loc: 11:10 |
| Langlade | | 755 m | | | Temp: 2.1 °C | | Hum: 94 % | | PA: 1000.2 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: O | | MàJ: 11:59 | | Heure loc: 11:59 |
| Porreres | | 136 m | | | Temp: 11.7 °C | | Hum: 77 % | | PA: 993.4 hPa | | Vent: 22.6km/h | | Direction: NO | | MàJ: 12:00 | | Heure loc: 12:00 |
| Verges | | 27 m | | | Temp: 8.3 °C | | Hum: 73 % | | PA: 997 hPa | | Vent: 19.3km/h | | Direction: N | | MàJ: 11:57 | | Heure loc: 11:57 |
| Cast. dei pepoli BO | | 780 m | | | Temp: -1.1 °C | | Hum: 89 % | | PA: 1004.4 hPa | | Vent: 1.4km/h | | Direction: NO | | MàJ: 12:02 | | Heure loc: 12:02 |
| Thermi | | 87 m | | | Temp: 7.7 °C | | Hum: 51 % | | PA: 1011.6 hPa | | Vent: 1.4km/h | | Direction: O | | MàJ: 12:07 | | Heure loc: 13:07 |
| Ala (TN) | | 180 m | | | Temp: 2.2 °C | | Hum: 69 % | | PA: 1004.9 hPa | | Vent: 3.2km/h | | Direction: NE | | MàJ: 12:07 | | Heure loc: 12:07 |
| Olmeto Marsciano | | 300 m | | | Temp: 3.4 °C | | Hum: 83 % | | PA: 1001.3 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: NE | | MàJ: 11:57 | | Heure loc: 11:57 |
| Villa Luganese | | 628 m | | | Temp: 1.3 °C | | Hum: 89 % | | PA: 1004 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: SO | | MàJ: 11:25 | | Heure loc: 11:25 |
| Hosp.de L'Infant | | 42 m | | | Temp: 9.2 °C | | Hum: 70 % | | PA: 996 hPa | | Vent: 22.5km/h | | Direction: N | | MàJ: 11:58 | | Heure loc: 11:58 |
| Škofja Loka | | 367 m | | | Temp: -1.9 °C | | Hum: 48 % | | PA: 1006.2 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: NE | | MàJ: 11:58 | | Heure loc: 11:58 |
| Portocolom | | 36 m | | | Temp: 11.7 °C | | Hum: 77 % | | PA: 994.1 hPa | | Vent: 17.7km/h | | Direction: NO | | MàJ: 11:59 | | Heure loc: 11:59 |
| Saint Chamond, Loire | | 400 m | | | Temp: 1.7 °C | | Hum: 93 % | | PA: 998 hPa | | Vent: 0.6km/h | | Direction: E | | MàJ: 12:06 | | Heure loc: 12:06 |
| S. Quirze del Vallés | | 230 m | | | Temp: 7.7 °C | | Hum: 84 % | | PA: 997 hPa | | Vent: 15km/h | | Direction: NO | | MàJ: 11:58 | | Heure loc: 11:58 |
| Port de Llançà | | 19 m | | | Temp: 8.1 °C | | Hum: 69 % | | PA: 996 hPa | | Vent: 21.9km/h | | Direction: N | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Orvieto | | 300 m | | | Temp: 4.4 °C | | Hum: 81 % | | PA: 1002.1 hPa | | Vent: 1.5km/h | | Direction: N | | MàJ: 12:00 | | Heure loc: 12:00 |
| Fraga (Estressanes) | | 90 m | | | Temp: 9.7 °C | | Hum: 56 % | | PA: 996 hPa | | Vent: 6.1km/h | | Direction: S | | MàJ: 12:07 | | Heure loc: 12:07 |
| Sant'Eusanio (IS) | | 243 m | | | Temp: 8.5 °C | | Hum: 71 % | | PA: 1002.6 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: NE | | MàJ: 12:07 | | Heure loc: 12:07 |
| Octon | | 189 m | | | Temp: 5.5 °C | | Hum: 89 % | | PA: 1001.7 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: S | | MàJ: 12:06 | | Heure loc: 12:06 |
| Oraiokastro SKG | | 240 m | | | Temp: 3.6 °C | | Hum: 63 % | | PA: 1011.1 hPa | | Vent: 8km/h | | Direction: N | | MàJ: 11:59 | | Heure loc: 12:59 |
| Genova - Quezzi | | 118 m | | | Temp: 4 °C | | Hum: 72 % | | PA: 1000 hPa | | Vent: 12.9km/h | | Direction: NE | | MàJ: 12:06 | | Heure loc: 12:06 |
| Stiore (BO) | | 114 m | | | Temp: -0.2 °C | | Hum: 95 % | | PA: 1003.3 hPa | | Vent: 0km/h | | Direction: O | | MàJ: 12:05 | | Heure loc: 12:05 |
| Biljana Goriška brda | | 165 m | | | Temp: 2.3 °C | | Hum: 46 % | | PA: 1004 hPa | | Vent: 9.4km/h | | Direction: NE | | MàJ: 12:00 | | Heure loc: 12:00 |
| Queixans | | 1100 m | | | Temp: 2.7 °C | | Hum: 46 % | | PA: 998 hPa | | Vent: 6.5km/h | | Direction: E | | MàJ: 12:02 | | Heure loc: 12:02 |
