Polarwirbel West & Ost (928 & 940), "Überwarnung?" Ruth und Randtief Sabine, Blick zurück

  • die Polar Lows 928 und 940:

    https://www.weather.gc.ca/data/analysis/sah_100.gif

    Warten wir's ab, mit dem Sturm. Drei Tage lang keinen Zug besteigen, das erscheint mir zu viel gewarnt.

    9360 & 9480, die Isolinien der Polarwirbel:

    http://weather.uwyo.edu/cgi-bi…50&date=2020-02-08&hour=0

    942 im Nordosten und Polarwirbel-Ableger bei Island, Ruth, der Orkan:

    http://meteocentre.com/analysi…&lang=en&map=250&area=eur

    http://www1.wetter3.de/animation_dt.html

    http://www.met.fu-berlin.de/de/wetter/maps/emtbkna.gif

    Island-Schallplatte Ruth: https://www.dwd.de/DE/leistung…32428222AF759FC.live11043

    ja, da wird es stürmisch! Aber wie stark bei uns?

    https://www.dwd.de/DE/leistung…pa/hobbyeuropakarten.html

    [Blockierte Grafik: https://www.dwd.de/DWD/wetter/wv_spez/hobbymet/wetterkarten/ico_tkboden_na_048.png]

  • HSN

    Hat den Titel des Themas von „Polarwirbel West & Ost (928 & 940), "Überwarnung?"“ zu „Polarwirbel West & Ost (928 & 940), "Überwarnung?" Ruth und Randtief Sabine“ geändert.
  • 21 Tage in 2020 ist die Sonne schon wieder fleckenlos, "im Streik"!:

    https://www.spaceweather.com/

    Blick zurück: http://clivebest.com/blog/?p=7603

    https://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcet/cetml1659on.dat

    die erste Warmphase, Jahre CET, Central England Temperaturen:

    1730 4.1 4.7 6.2 8.7 12.4 14.0 15.3 16.3 15.3 10.9 9.2 3.4 10.07

    1731 1.9 2.2 6.0 6.8 12.1 15.6 16.3 16.7 15.3 12.3 7.8 5.2 9.90

    1732 2.4 6.4 6.1 8.9 11.4 14.6 16.0 16.6 14.5 10.9 6.3 2.2 9.69

    1733 6.9 6.0 5.9 10.0 11.2 15.2 18.3 16.1 12.8 9.1 6.5 7.6 10.50 , Max-Rekord der WI-Phase

    1734 4.3 6.4 8.1 9.3 11.1 14.1 16.2 16.2 13.3 8.4 6.2 4.0 9.82

    1735 4.4 4.0 5.8 8.9 10.9 13.3 14.8 16.2 14.2 10.3 6.3 5.4 9.57

    1736 6.4 3.1 6.9 8.6 10.6 15.7 16.4 17.8 14.4 10.4 6.9 6.4 10.33

    1737 6.2 4.2 6.1 8.8 12.5 15.9 17.4 13.8 14.2 8.9 6.1 4.9 9.95

    1738 4.6 4.6 5.5 9.9 11.4 14.2 16.4 16.0 12.5 10.2 6.3 6.1 9.84

    1739 4.0 6.8 5.8 6.7 11.6 15.2 16.0 14.7 13.1 9.6 3.7 3.2 9.21

    1740 -2.8 -1.6 3.9 6.4 8.6 12.8 15.3 14.7 14.0 5.3 3.3 2.2 6.86 , Minimum

    1741 1.7 4.4 4.2 7.1 9.3 15.2 15.6 16.7 14.7 11.0 7.8 3.9 9.32

    1742 1.9 3.6 4.1 6.6 10.6 15.0 15.8 15.8 12.2 9.2 4.4 1.1 8.38

    1743 3.6 5.4 5.3 5.4 13.3 15.6 14.9 16.9 14.2 8.9 9.3 4.9 9.83

    1744 1.4 2.9 4.8 6.7 10.8 14.4 16.4 15.4 12.8 9.4 6.9 3.5 8.80

    1745 3.8 2.3 4.4 7.5 11.4 12.2 16.1 15.0 14.2 10.3 5.8 2.7 8.85

    1746 2.5 1.4 3.1 6.9 12.8 14.3 15.8 15.9 14.2 7.8 3.3 5.3 8.66

    1747 3.3 5.8 2.5 8.1 12.2 14.7 16.9 18.3 14.4 9.4 6.9 5.3 9.84

    1748 2.5 1.8 1.8 6.3 10.4 14.8 15.4 15.8 14.2 9.2 7.1 6.0 8.79 .......

  • HSN

    Hat den Titel des Themas von „Polarwirbel West & Ost (928 & 940), "Überwarnung?" Ruth und Randtief Sabine“ zu „Polarwirbel West & Ost (928 & 940), "Überwarnung?" Ruth und Randtief Sabine, Blick zurück“ geändert.
  • 1730, 1733, 1736: Jahresmittel De Bilt 10 ° C und mehr:

    http://old.wetterzentrale.de/klima/tdebilt.html

    1730 3.0 3.5 5.0 9.3 12.0 15.1 17.7 17.2 15.9 9.0 8.6 3.4 10.0

    1731 1.7 .5 4.1 6.9 12.4 15.8 17.2 18.1 16.1 13.4 8.3 4.5 9.9

    1732 1.0 4.1 6.0 9.7 12.2 14.4 17.2 17.2 15.4 11.3 5.9 1.5 9.7

    1733 5.5 5.0 5.8 10.9 11.9 15.3 19.7 17.8 12.8 9.0 6.8 6.7 10.6

    1734 2.9 4.9 7.2 10.2 12.1 15.0 17.3 17.4 15.1 10.1 3.5 2.4 9.8

    1735 4.1 3.7 6.1 9.3 12.3 15.5 16.5 17.7 15.4 8.2 5.5 4.8 9.9

    1736 3.1 1.9 4.1 9.3 12.3 15.2 17.5 18.2 15.2 10.3 7.5 5.5 10.0

    Warmphase 1

    -----------------------

    Warmphase 2: 1775, 1770 und 1781 Jahresmittel 10 ° C und mehr

    1775 2.0 6.1 6.4 8.9 11.5 17.1 17.3 17.3 16.2 11.0 3.0 4.2 10.1

    1776 -5.2 3.4 6.2 9.4 10.6 15.8 18.4 16.8 13.9 11.1 5.5 2.2 9.0

    1777 .0 -.1 5.2 6.9 12.8 14.2 16.3 17.3 14.6 10.4 7.3 1.3 8.9

    1778 -.7 .5 4.0 9.2 13.8 16.4 19.5 18.2 13.2 8.1 7.1 6.4 9.6

    1779 .5 5.7 7.0 10.2 13.7 14.9 18.4 19.4 16.8 12.6 6.0 3.5 10.7

    1780 -1.7 1.3 7.5 7.1 13.7 14.8 16.9 19.5 16.0 11.2 5.1 .8 9.3

    1781 -1.1 3.5 5.6 9.6 12.8 18.5 18.5 18.9 15.8 10.8 5.6 1.6 10.0

    ------------------

    Warmphase 3: 1811, 1822, 1826 und 1834 J-Mittel 10 ° C und mehr

    1811 -2.6 3.4 6.4 9.8 15.9 17.1 17.5 16.5 13.9 13.0 7.7 4.0 10.2

    1812 1.9 4.1 3.1 5.3 12.7 14.4 15.3 15.1 13.8 10.6 2.8 -2.3 8.1

    1813 -.2 4.6 4.8 8.4 13.5 14.9 16.8 15.7 13.6 8.4 4.5 1.1 8.8

    1822 4.2 5.1 7.4 8.8 14.4 17.3 17.2 16.6 13.4 10.9 7.9 -1.0 10.2

    1824 3.7 2.9 4.3 7.4 11.9 14.7 16.7 17.2 15.8 10.4 7.3 5.9 9.9

    1825 4.2 3.4 2.8 8.9 12.6 15.2 16.9 16.4 16.0 11.3 6.7 4.7 9.9

    1826 -2.4 3.9 5.7 8.5 11.8 17.1 19.6 19.4 14.9 12.4 5.6 5.2 10.1

    1834 6.1 3.1 6.0 7.3 14.1 16.3 19.2 18.1 15.6 10.9 5.0 4.5 10.5

    ----------------------------------------

  • 1857 .9 3.1 4.9 8.6 14.9 19.3 19.8 21.7 16.9 12.4 6.2 5.3 11.2

    1858 .8 .1 3.9 9.0 12.7 20.8 17.5 19.4 17.2 10.5 1.4 3.4 9.7

    1859 3.6 5.4 7.7 8.7 14.8 19.2 21.7 19.7 14.6 11.7 4.5 .6 11.0

    1860 3.5 1.0 3.8 7.8 14.0 16.2 17.0 16.3 13.8 10.7 3.2 .9 9.0

    1861 -2.4 5.1 6.8 8.1 11.9 18.5 19.3 19.3 15.1 12.3 5.3 3.6 10.2

    1862 1.8 3.7 8.0 11.5 16.6 15.9 17.4 18.1 15.9 12.3 5.1 5.0 10.9

    1863 5.0 5.2 6.8 10.5 13.5 16.9 17.8 18.7 13.4 12.1 6.1 5.7 11.0

    1864 -1.1 1.3 6.0 9.1 13.0 16.1 17.7 16.5 14.8 10.0 4.1 -.1 9.0

    1865 1.6 -.2 1.7 12.7 17.4 16.1 19.7 18.1 18.1 11.5 7.3 3.2 10.6

    1866 5.8 5.1 4.6 10.9 11.9 19.8 17.6 16.9 15.2 10.4 6.8 4.8 10.8

    1867 .9 6.8 3.2 9.8 14.4 17.0 16.5 19.6 15.9 10.1 6.0 1.5 10.1

    1868 .9 5.6 6.4 9.5 17.8 19.0 22.0 20.3 16.7 9.9 4.9 6.8 11.6

    1869 2.2 6.7 3.3 12.0 13.0 14.6 19.3 17.1 16.0 9.9 5.8 1.9 10.2

    1870 2.6 -.3 3.9 10.6 13.8 16.7 20.0 17.7 14.5 10.0 5.7 -1.1 9.5

    1871 -2.0 2.7 7.5 8.6 12.0 15.3 18.6 20.4 15.6 8.7 2.6 .3 9.2

    1872 3.5 5.4 7.2 10.6 13.3 17.8 21.4 18.3 15.4 10.7 7.7 5.4 11.4

    -----------------

    das war Warmphase Nr. ….., oft > 11 ° C bzw. 10.8 ° C