Kälte II, letzter Tag in Stuutgart, Hier schon 7 ° C sonnig ,, Quinci im Osten und Luis 524 im Westen, Polarwirbel Ost

  • https://en.sat24.com/en/eu/km

    http://www.met.fu-berlin.de/de/wetter/maps/emtbkna.gif

    Luis's Warmluft setzt sich erst mal durch:

    https://www.dwd.de/DWD/wetter/…wk_bodendruck_weu_ana.png

    1050 hPa hat Quinci in Russland, 524 hat Luis südlich von Irland:

    https://weather.gc.ca/data/analysis/sai_100.gif

    Polarwirbel Ost: https://www.pa.op.dlr.de/arctic/geop100/a30.gif

    Tageswerte der Station 10738 Stuttgart-Echterdingen

    STAT JJJJMMDD QN TG TN TM TX RFM FM FX SO NM RR PM

    ----- -------- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

    10738 20191121 1 -5.0 -1.3 3.3 8.0 86.2 1.0 3.6 3.4 6.0 0.0 963.4

    10738 20191120 1 0.6 0.5 2.3 3.7 93.4 2.0 4.3 0.0 7.6 0.0 969.0

    10738 20191119 1 -2.7 0.3 3.7 6.7 85.0 2.0 6.5 0.0 7.2 0.0 970.5

    10738 20191118 1 -1.9 0.5 3.8 6.6 79.5 2.0 12.3 5.3 6.2 0.0 963.1

    10738 20191117 1 -0.9 -0.1 2.7 3.8 96.6 2.0 6.2 0.0 7.9 1.1 960.1

    10738 20191116 1 -2.8 -0.6 3.4 8.2 94.0 1.0 4.1 0.9 6.8 0.3 962.8

    10738 20191115 1 -2.2 0.3 2.9 5.1 87.3 2.0 10.1 0.1 7.0 0.3 954.0

    10738 20191114 1 -6.7 -3.3 2.4 8.9 80.6 2.0 7.2 4.6 6.2 0.0 955.9

    10738 20191113 1 -4.8 -0.2 3.9 7.2 79.4 2.0 8.2 4.8 6.1 0.0 958.5

    10738 20191112 1 -2.9 1.9 4.8 8.1 75.0 2.0 9.3 5.1 5.6 0.0 960.7

    10738 20191111 1 0.0 -1.1 1.9 4.5 88.9 2.0 5.3 3.7 7.0 0.1 964.5

    10738 20191110 1 -6.3 -3.2 0.1 3.1 98.1 1.0 3.8 0.1 6.6 0.0 966.1

    10738 20191109 1 -5.3 -1.5 3.8 9.0 88.0 2.0 6.9 2.6 5.2 0.0 964.1

    10738 20191108 1 3.0 2.9 4.8 6.0 91.3 2.0 9.3 0.0 8.0 13.9 959.3

    10738 20191107 1 -1.0 3.0 7.0 10.1 80.2 2.0 11.5 2.0 6.1 0.2 958.0

    10738 20191106 1 0.8 5.0 7.9 10.9 80.4 2.0 8.2 0.9 7.0 0.3 958.1

    10738 20191105 1 0.0 3.4 7.8 12.3 80.8 1.0 5.1 2.8 5.4 0.3 953.3

    10738 20191104 1 2.6 7.5 10.1 13.2 80.5 2.0 11.8 2.8 6.0 1.0 949.2

    10738 20191103 1 7.8 9.3 11.0 12.9 89.9 2.0 9.8 0.0 7.8 6.2 945.3

    10738 20191102 1 9.5 11.2 14.1 17.9 78.2 2.0 11.0 4.0 6.7 1.1 952.6

    10738 20191101 1 1.0 3.9 8.8 13.0 89.5 2.0 7.5 0.3 7.5 3.1 965.3

    10738 20191031 1 -3.3 1.0 4.9 9.3 84.8 2.0 5.7 8.5 3.3 0.0 974.5

    10738 20191030 1 -1.1 2.9 6.2 8.3 82.2 2.0 8.7 2.1 7.0 0.0 977.5

    10738 20191029 1 4.6 5.7 6.9 8.2 84.9 2.0 5.7 0.0 8.0 0.7 975.0

    10738 20191028 1 6.3 6.1 7.5 8.7 86.8 2.0 7.5 0.0 7.8 0.2 975.0

    10738 20191027 1 3.6 6.3 12.6 19.8 81.7 2.0 7.7 5.8 5.8 7.8 974.0

    10738 20191026 1 1.1 3.1 11.7 21.0 77.6 1.0 5.1 9.1 3.3 0.0 974.5

    10738 20191025 1 2.3 6.8 13.0 17.7 76.6 2.0 6.2 6.6 5.8 0.0 975.9

    10738 20191024 1 5.5 7.8 12.6 17.0 86.8 1.0 4.1 2.7 6.6 0.0 967.0

    10738 20191023 1 4.3 6.7 10.8 16.7 91.2 1.0 6.7 6.8 5.6 0.0 969.2

    10738 20191022 1 4.6 7.8 11.4 16.0 93.2 1.0 5.1 5.2 4.9 0.0 977.0

    10738 20191021 1 7.8 11.0 14.1 18.8 87.8 2.0 6.2 1.6 7.3 0.0 972.9

    10738 20191020 1 5.4 8.5 13.7 21.3 85.5 1.0 9.6 7.7 5.9 0.0 963.2

    10738 20191019 1 10.3 10.8 12.2 14.8 92.0 2.0 7.0 0.1 7.9 3.9 965.1

    10738 20191018 1 5.6 10.4 13.2 19.4 87.5 2.0 14.9 3.1 6.9 7.7 967.2

    10738 20191017 1 3.3 6.7 13.1 20.3 79.3 2.0 7.4 4.3 7.0 1.5 969.2

    10738 20191016 1 2.7 7.0 12.0 17.0 74.2 2.0 8.9 9.9 3.5 0.0 969.2

    10738 20191015 1 4.3 7.7 13.5 20.9 85.2 2.0 9.4 3.8 5.5 10.6 963.5

    10738 20191014 1 4.7 8.7 15.9 24.4 75.5 1.0 5.1 10.3 0.3 0.0 968.5

    10738 20191013 1 6.6 11.4 17.9 26.1 72.1 1.0 6.5 8.8 2.6 0.0 969.8

    10738 20191012 1 2.2 4.5 14.8 22.9 73.4 2.0 7.4 7.2 4.0 0.0 970.4

    10738 20191011 1 0.6 4.2 11.9 18.8 78.4 2.0 10.5 9.3 4.0 0.0 972.9

    10738 20191010 1 3.0 5.6 9.9 14.5 84.8 2.0 13.4 3.0 4.5 3.7 971.7

    10738 20191009 1 6.1 8.3 11.2 12.8 84.1 2.0 10.5 0.7 6.6 2.5 967.3

    10738 20191008 1 8.4 10.0 13.9 17.1 81.0 2.0 12.0 0.2 7.4 2.3 967.2

    10738 20191007 1 8.2 8.5 10.9 14.6 84.9 2.0 6.2 4.2 6.9 0.0 971.3

    10738 20191006 1 6.4 6.7 9.5 12.5 93.0 2.0 8.2 0.0 7.7 6.2 968.2

    10738 20191005 1 2.4 6.4 10.0 13.0 86.0 2.0 12.3 0.2 7.2 3.6 968.0

    10738 20191004 1 -1.1 2.6 8.6 12.5 86.8 2.0 9.9 1.2 6.9 2.8 964.9

    10738 20191003 1 -1.2 2.7 7.6 12.0 79.7 2.0 6.2 1.8 5.0 0.0 972.7

    10738 20191002 1 1.7 5.6 11.6 16.1 84.7 3.0 14.4 1.4 6.6 4.7 964.1

    10738 20191001 1 2.4 6.1 14.5 22.1 78.0 2.0 10.3 4.9 5.1 0.4 962.4

    10738 20190930 1 3.1 7.0 14.0 18.1 69.6 3.0 16.6 2.9 5.5 0.0 967.5

    10738 20190929 1 3.6 6.7 15.4 23.1 64.5 3.0 17.7 8.1 3.8 0.1 964.6

    10738 20190928 1 5.1 8.7 14.0 18.1 78.5 2.0 11.1 3.2 6.1 0.7 971.6

    10738 20190927 1 9.2 12.0 15.7 19.7 80.6 2.0 13.2 0.4 7.5 4.3 968.4

    10738 20190926 1 8.8 11.5 15.3 18.7 82.7 2.0 10.3 0.0 7.2 0.2 968.3

    10738 20190925 1 10.9 12.7 14.3 17.5 83.4 2.0 12.3 2.1 7.2 6.4 965.0

    10738 20190924 1 4.1 7.5 13.7 17.9 81.7 1.0 5.7 5.6 6.5 0.4 967.6

    10738 20190923 1 6.9 10.7 14.7 18.4 82.6 2.0 9.3 2.8 7.4 2.2 970.6

    10738 20190922 1 0.7 4.6 14.2 22.5 71.7 1.0 4.1 4.5 5.3 12.3 966.2

    10738 20190921 1 -0.7 2.6 13.0 22.3 58.7 2.0 6.2 11.9 0.2 0.0 973.4

    10738 20190920 1 -1.9 4.0 10.4 18.0 58.1 2.0 10.1 11.6 5.0 0.0 980.3

    10738 20190919 1 -1.0 5.4 10.6 16.6 58.2 2.0 8.9 11.4 2.7 0.0 980.9

    10738 20190918 1 0.3 7.0 12.2 17.2 58.1 2.0 11.7 11.9 2.3 0.0 978.1

    10738 20190917 1 5.6 11.3 15.7 19.2 69.5 2.0 8.7 4.1 5.9 0.0 974.1

    10738 20190916 1 7.0 11.4 18.6 26.0 67.9 2.0 7.2 8.1 5.1 0.0 974.0

    10738 20190915 1 5.5 9.7 18.3 26.4 74.5 1.0 8.2 11.9 1.8 0.0 978.1

    10738 20190914 1 7.1 12.8 18.0 23.9 75.6 2.0 6.2 8.9 5.0 0.0 983.7

    10738 20190913 1 6.5 10.2 17.2 23.5 77.3 2.0 7.2 10.4 2.1 0.0 985.6

    10738 20190912 1 7.7 12.7 18.2 24.3 62.4 1.0 5.5 6.9 4.2 0.0 984.1

    10738 20190911 1 1.8 6.3 14.4 20.9 69.2 1.0 8.6 8.3 3.5 0.0 978.2

    10738 20190910 1 2.7 6.4 12.3 19.0 77.0 1.0 5.7 9.0 6.0 0.0 972.0

    10738 20190909 3 3.8 9.1 12.2 16.1 81.0 2.0 8.2 1.4 7.2 0.0 969.9

    10738 20190908 3 10.6 10.6 11.5 12.7 91.7 2.0 5.7 0.0 8.0 8.9 971.1

    10738 20190907 3 7.6 11.9 14.7 17.3 63.0 2.0 6.7 3.3 6.8 3.6 973.3

    10738 20190906 3 10.6 11.5 15.0 18.8 62.6 2.0 6.3 2.8 7.2 0.0 976.6

    10738 20190905 3 9.1 13.8 15.9 18.9 61.3 2.0 10.6 3.8 6.5 0.1 974.0

    10738 20190904 3 3.8 8.7 17.7 26.4 58.3 2.0 7.2 12.8 2.2 0.2 972.0

    10738 20190903 3 1.3 7.0 15.7 23.3 58.6 1.0 6.3 12.8 2.5 0.0 978.4

    10738 20190902 3 3.4 10.4 17.0 20.6 55.4 2.0 10.1 6.4 4.9 0.0 976.3

    10738 20190901 3 13.4 17.1 21.0 24.0 60.9 2.0 8.6 4.5 6.3 0.0 969.3

    10738 20190831 3 11.3 15.4 23.1 30.0

  • HSN

    Hat den Titel des Themas von „Kälte II, letzter Tag?,“ zu „Kälte II, letzter Tag in Stuutgart, Hier schon 7 ° C sonnig ?,, Quinci im Osten und Luis 524 im Westen, Polarwirbel Ost“ geändert.
  • hier ist die Wärme schon angekommen, in Stuttgart noch stark bewölkt und kühl:

    https://www.wetteronline.de/?g…l_local&sid=StationDetail

    zwei Wochen Kälte II nun schon, < 10 ° C die Höchsttemperatur jeweils:

    https://www.wetteronline.de/wetterdaten/Stuttgart

    https://www.wetteronline.de/we…iod=12&month=11&year=2019

  • Quelle: DWD, Klimadaten Deeutschland, Tageswerte Herbst:

    Tageswerte der Station 10738 Stuttgart-Echterdingen

    STAT JJJJMMDD QN TG TN TM TX RFM FM FX SO NM RR PM

    ----- -------- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

    10738 20191121 1 -5.0 -1.3 3.3 8.0 86.2 1.0 3.6 3.4 6.0 0.0 963.4

    10738 20191120 1 0.6 0.5 2.3 3.7 93.4 2.0 4.3 0.0 7.6 0.0 969.0

    10738 20191119 1 -2.7 0.3 3.7 6.7 85.0 2.0 6.5 0.0 7.2 0.0 970.5

    10738 20191118 1 -1.9 0.5 3.8 6.6 79.5 2.0 12.3 5.3 6.2 0.0 963.1

    10738 20191117 1 -0.9 -0.1 2.7 3.8 96.6 2.0 6.2 0.0 7.9 1.1 960.1

    10738 20191116 1 -2.8 -0.6 3.4 8.2 94.0 1.0 4.1 0.9 6.8 0.3 962.8

    10738 20191115 1 -2.2 0.3 2.9 5.1 87.3 2.0 10.1 0.1 7.0 0.3 954.0

    10738 20191114 1 -6.7 -3.3 2.4 8.9 80.6 2.0 7.2 4.6 6.2 0.0 955.9

    10738 20191113 1 -4.8 -0.2 3.9 7.2 79.4 2.0 8.2 4.8 6.1 0.0 958.5

    10738 20191112 1 -2.9 1.9 4.8 8.1 75.0 2.0 9.3 5.1 5.6 0.0 960.7

    10738 20191111 1 0.0 -1.1 1.9 4.5 88.9 2.0 5.3 3.7 7.0 0.1 964.5

    10738 20191110 1 -6.3 -3.2 0.1 3.1 98.1 1.0 3.8 0.1 6.6 0.0 966.1

    10738 20191109 1 -5.3 -1.5 3.8 9.0 88.0 2.0 6.9 2.6 5.2 0.0 964.1

    10738 20191108 1 3.0 2.9 4.8 6.0 91.3 2.0 9.3 0.0 8.0 13.9 959.3

    10738 20191107 1 -1.0 3.0 7.0 10.1 80.2 2.0 11.5 2.0 6.1 0.2 958.0

    10738 20191106 1 0.8 5.0 7.9 10.9 80.4 2.0 8.2 0.9 7.0 0.3 958.1

    10738 20191105 1 0.0 3.4 7.8 12.3 80.8 1.0 5.1 2.8 5.4 0.3 953.3

    10738 20191104 1 2.6 7.5 10.1 13.2 80.5 2.0 11.8 2.8 6.0 1.0 949.2

    10738 20191103 1 7.8 9.3 11.0 12.9 89.9 2.0 9.8 0.0 7.8 6.2 945.3

    10738 20191102 1 9.5 11.2 14.1 17.9 Samstag!

    10738 20191101 1 1.0 3.9 8.8 13.0 89.5 2.0 7.5 0.3 7.5 3.1 965.3

    10738 20191031 1 -3.3 1.0 4.9 9.3 84.8 2.0 5.7 8.5 3.3 0.0 974.5

    10738 20191030 1 -1.1 2.9 6.2 8.3 82.2 2.0 8.7 2.1 7.0 0.0 977.5

    10738 20191029 1 4.6 5.7 6.9 8.2 84.9 2.0 5.7 0.0 8.0 0.7 975.0

    10738 20191028 1 6.3 6.1 7.5 8.7 86.8 2.0 7.5 0.0 7.8 0.2 975.0

    10738 20191027 1 3.6 6.3 12.6 19.8 81.7 2.0 7.7 5.8 5.8 7.8 974.0

    10738 20191026 1 1.1 3.1 11.7 21.0 Samstag

    10738 20191025 1 2.3 6.8 13.0 17.7 76.6 2.0 6.2 6.6 5.8 0.0 975.9

    10738 20191024 1 5.5 7.8 12.6 17.0 86.8 1.0 4.1 2.7 6.6 0.0 967.0

    10738 20191023 1 4.3 6.7 10.8 16.7 91.2 1.0 6.7 6.8 5.6 0.0 969.2

    10738 20191022 1 4.6 7.8 11.4 16.0 93.2 1.0 5.1 5.2 4.9 0.0 977.0

    10738 20191021 1 7.8 11.0 14.1 18.8 87.8 2.0 6.2 1.6 7.3 0.0 972.9

    10738 20191020 1 5.4 8.5 13.7 21.3 Sonntag

    10738 20191019 1 10.3 10.8 12.2 14.8 92.0 2.0 7.0 0.1 7.9 3.9 965.1

    10738 20191018 1 5.6 10.4 13.2 19.4 87.5 2.0 14.9 3.1 6.9 7.7 967.2

    10738 20191017 1 3.3 6.7 13.1 20.3 79.3 2.0 7.4 4.3 7.0 1.5 969.2

    10738 20191016 1 2.7 7.0 12.0 17.0 74.2 2.0 8.9 9.9 3.5 0.0 969.2

    10738 20191015 1 4.3 7.7 13.5 20.9 85.2 2.0 9.4 3.8 5.5 10.6 963.5

    10738 20191014 1 4.7 8.7 15.9 24.4 75.5 1.0 5.1 10.3 0.3 0.0 968.5

    10738 20191013 1 6.6 11.4 17.9 26.1 Sonntag

    10738 20191012 1 2.2 4.5 14.8 22.9 73.4 2.0 7.4 7.2 4.0 0.0 970.4

    10738 20191011 1 0.6 4.2 11.9 18.8 78.4 2.0 10.5 9.3 4.0 0.0 972.9

    10738 20191010 1 3.0 5.6 9.9 14.5 84.8 2.0 13.4 3.0 4.5 3.7 971.7

    10738 20191009 1 6.1 8.3 11.2 12.8 84.1 2.0 10.5 0.7 6.6 2.5 967.3

    10738 20191008 1 8.4 10.0 13.9 17.1 81.0 2.0 12.0 0.2 7.4 2.3 967.2

    10738 20191007 1 8.2 8.5 10.9 14.6 84.9 2.0 6.2 4.2 6.9 0.0 971.3

    10738 20191006 1 6.4 6.7 9.5 12.5 93.0 2.0 8.2 0.0 7.7 6.2 968.2

    10738 20191005 1 2.4 6.4 10.0 13.0 86.0 2.0 12.3 0.2 7.2 3.6 968.0

    10738 20191004 1 -1.1 2.6 8.6 12.5 86.8 2.0 9.9 1.2 6.9 2.8 964.9

    10738 20191003 1 -1.2 2.7 7.6 12.0 79.7 2.0 6.2 1.8 5.0 0.0 972.7

    10738 20191002 1 1.7 5.6 11.6 16.1 84.7 3.0 14.4 1.4 6.6 4.7 964.1

    10738 20191001 1 2.4 6.1 14.5 22.1 78.0 2.0 10.3 4.9 5.1 0.4 962.4

    10738 20190930 1 3.1 7.0 14.0 18.1 69.6 3.0 16.6 2.9 5.5 0.0 967.5

    10738 20190929 1 3.6 6.7 15.4 23.1 Sonntag

    10738 20190928 1 5.1 8.7 14.0 18.1 78.5 2.0 11.1 3.2 6.1 0.7 971.6

    10738 20190927 1 9.2 12.0 15.7 19.7 80.6 2.0 13.2 0.4 7.5 4.3 968.4

    10738 20190926 1 8.8 11.5 15.3 18.7 82.7 2.0 10.3 0.0 7.2 0.2 968.3

    10738 20190925 1 10.9 12.7 14.3 17.5 83.4 2.0 12.3 2.1 7.2 6.4 965.0

    10738 20190924 1 4.1 7.5 13.7 17.9 81.7 1.0 5.7 5.6 6.5 0.4 967.6

    10738 20190923 1 6.9 10.7 14.7 18.4 82.6 2.0 9.3 2.8 7.4 2.2 970.6

    10738 20190922 1 0.7 4.6 14.2 22.5 Montag

    10738 20190921 1 -0.7 2.6 13.0 22.3 Sonntag

    10738 20190920 1 -1.9 4.0 10.4 18.0 58.1 2.0 10.1 11.6 5.0 0.0 980.3

    10738 20190919 1 -1.0 5.4 10.6 16.6 58.2 2.0 8.9 11.4 2.7 0.0 980.9

    10738 20190918 1 0.3 7.0 12.2 17.2 58.1 2.0 11.7 11.9 2.3 0.0 978.1

    10738 20190917 1 5.6 11.3 15.7 19.2 69.5 2.0 8.7 4.1 5.9 0.0 974.1

    10738 20190916 1 7.0 11.4 18.6 26.0 Dienstag

    10738 20190915 1 5.5 9.7 18.3 26.4 Montag

    10738 20190914 1 7.1 12.8 18.0 23.9 Sonntag

    10738 20190913 1 6.5 10.2 17.2 23.5 77.3 2.0 7.2 10.4 2.1 0.0 985.6

    10738 20190912 1 7.7 12.7 18.2 24.3 62.4 1.0 5.5 6.9 4.2 0.0 984.1

    10738 20190911 1 1.8 6.3 14.4 20.9 69.2 1.0 8.6 8.3 3.5 0.0 978.2

    10738 20190910 1 2.7 6.4 12.3 19.0 77.0 1.0 5.7 9.0 6.0 0.0 972.0

    10738 20190909 3 3.8 9.1 12.2 16.1 81.0 2.0 8.2 1.4 7.2 0.0 969.9

    10738 20190908 3 10.6 10.6 11.5 12.7 91.7 2.0 5.7 0.0 8.0 8.9 971.1

    10738 20190907 3 7.6 11.9 14.7 17.3 63.0 2.0 6.7 3.3 6.8 3.6 973.3

    10738 20190906 3 10.6 11.5 15.0 18.8 62.6 2.0 6.3 2.8 7.2 0.0 976.6

    10738 20190905 3 9.1 13.8 15.9 18.9 61.3 2.0 10.6 3.8 6.5 0.1 974.0

    10738 20190904 3 3.8 8.7 17.7 26.4

    10738 20190903 3 1.3 7.0 15.7 23.3 58.6 1.0 6.3 12.8 2.5 0.0 978.4

    10738 20190902 3 3.4 10.4 17.0 20.6 55.4 2.0 10.1 6.4 4.9 0.0 976.3

    10738 20190901 3 13.4 17.1 21.0 24.0 60.9 2.0 8.6 4.5 6.3 0.0 969.3

    10738 20190831 3 11.3 15.4 23.1 30.0 Samstag

  • HSN

    Hat den Titel des Themas von „Kälte II, letzter Tag in Stuutgart, Hier schon 7 ° C sonnig ?,, Quinci im Osten und Luis 524 im Westen, Polarwirbel Ost“ zu „Kälte II, letzter Tag in Stuutgart, Hier schon 7 ° C sonnig ,, Quinci im Osten und Luis 524 im Westen, Polarwirbel Ost“ geändert.