| Leysin | | 4462.1 ft |  | | partly cloudy | | Temp: 57 °F | | Hum: 75 % | | AP: 29.96 inHg | | Wind: 0.9 mph | | | | Direction: NE | | Update: 6:21p | | Loc. time: 7:21p |
| Tovo S. Giacomo (SV) | | 147.6 ft | | | Temp: 70.9 °F | | Hum: 73 % | | AP: 29.95 inHg | | Wind: 1 mph | | | | Direction: SW | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Orešje pri Ptuju | | 787.4 ft | | | Temp: 64.9 °F | | Hum: 59 % | | AP: 30.03 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: E | | Update: 6:18p | | Loc. time: 7:18p |
| Brno - štýř | | 689 ft | | | Temp: 58.6 °F | | Hum: 69 % | | AP: 29.98 inHg | | Wind: 2.3 mph | | | | Direction: NW | | Update: 6:19p | | Loc. time: 7:19p |
| Slovenj Gradec | | 1368.2 ft | | | Temp: 64.8 °F | | Hum: 51 % | | AP: 29.96 inHg | | Wind: 0.9 mph | | | | Direction: SE | | Update: 6:10p | | Loc. time: 7:10p |
| Tokaj 2 | | 518.4 ft | | | Temp: 59.5 °F | | Hum: 52 % | | AP: 30.24 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:22p | | Loc. time: 7:22p |
| Geltwil | | 2234.3 ft | | | Temp: 63.5 °F | | Hum: 62 % | | AP: 29.92 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:21p | | Loc. time: 7:21p |
| Missaglia | | 1069.6 ft | | | Temp: 69.1 °F | | Hum: 43 % | | AP: 29.97 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: SE | | Update: 6:25p | | Loc. time: 7:25p |
| Stachen | | 1338.6 ft | | | Temp: 66.7 °F | | Hum: 68 % | | AP: 30.01 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: NW | | Update: 6:22p | | Loc. time: 7:22p |
| Tolmin | | 656.2 ft | | | Temp: 63.3 °F | | Hum: 73 % | | AP: 29.98 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:21p | | Loc. time: 7:21p |
| Stenimachos | | 459.3 ft |  | | clear | | Temp: 68 °F | | Hum: 39 % | | AP: 29.88 inHg | | Wind: 6.9 mph | | | | Direction: W | | Update: 6:19p | | Loc. time: 8:19p |
| Kreuzberg | | 1240.2 ft | | | Temp: 61.5 °F | | Hum: 73 % | | AP: 30.02 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: W | | Update: 6:16p | | Loc. time: 7:16p |
| Trebnje | | 981 ft | | | Temp: 70.7 °F | | Hum: 49 % | | AP: 30.03 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: N | | Update: 4:14p | | Loc. time: 5:14p |
| Untermieming | | 2687.1 ft | | | Temp: 60.4 °F | | Hum: 59 % | | AP: 29.97 inHg | | Wind: 0.6 mph | | | | Direction: E | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Stubenberg/Zeil KGS | | 2772.4 ft | | | Temp: 55.8 °F | | Hum: 66 % | | AP: 30.05 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: S | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Meran - Südtirol | | 1023.7 ft | | | Temp: 71.8 °F | | Hum: 51 % | | AP: 29.8 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: SW | | Update: 6:15p | | Loc. time: 7:15p |
| Tirano (SO) | | 1427.2 ft | | | Temp: 70.3 °F | | Hum: 48 % | | AP: 29.92 inHg | | Wind: 4 mph | | | | Direction: SW | | Update: 6:23p | | Loc. time: 7:23p |
| Uttwil | | 1456.7 ft | | | Temp: 64.9 °F | | Hum: 66 % | | AP: 29.94 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:22p | | Loc. time: 7:22p |
| Tezno - Maribor | | 876 ft | | | Temp: 63.3 °F | | Hum: 58 % | | AP: 29.97 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: S | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Tacen | | 987.6 ft | | | Temp: 65.5 °F | | Hum: 61 % | | AP: 29.96 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: W | | Update: 6:25p | | Loc. time: 7:25p |
| Fulpmes | | 3116.9 ft | | | Temp: 60.8 °F | | Hum: 62 % | | Wind: 0.8 mph | | | | Direction: E | | Update: 6:25p | | Loc. time: 7:25p |
| Candelo (Biella) | | 1053.2 ft | | | Temp: 76.1 °F | | Hum: 48 % | | AP: 29.96 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: NE | | Update: 2:31p | | Loc. time: 3:31p |
| Maria Gugging | | 643.1 ft | | | Temp: 60.3 °F | | Hum: 81 % | | AP: 29.93 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:24p | | Loc. time: 7:24p |
| Küssaberg Rheinheim | | 1105.7 ft |  | | partly cloudy | | Temp: 68.2 °F | | Hum: 53 % | | AP: 29.96 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: SE | | Update: 6:22p | | Loc. time: 7:22p |
| Wiesen GR | | 4757.4 ft | | | Temp: 61.5 °F | | Hum: 42 % | | AP: 30.05 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: NW | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Bad Vöslau | | 826.8 ft | | | Temp: 60.3 °F | | Hum: 69 % | | AP: 29.98 inHg | | Wind: 2.2 mph | | | | Direction: W | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Gebelkofen | | 1118.8 ft | | | Temp: 59.9 °F | | Hum: 71 % | | AP: 29.91 inHg | | Wind: 1.4 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:02p | | Loc. time: 7:02p |
| Nice Ouest | | 262.5 ft | | | Temp: 74.8 °F | | Hum: 66 % | | AP: 29.96 inHg | | Wind: 3.4 mph | | | | Direction: N | | Update: 4:30p | | Loc. time: 5:30p |
| Sogliano al Rubicone | | 1131.9 ft | | | Temp: 70.3 °F | | Hum: 58 % | | AP: 29.95 inHg | | Wind: 3 mph | | | | Direction: E | | Update: 6:23p | | Loc. time: 7:23p |
| Razdel | | 692.3 ft | | | Temp: 63.9 °F | | Hum: 42 % | | AP: 29.97 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: NE | | Update: 6:25p | | Loc. time: 8:25p |
| Piacenza ovest | | 177.2 ft | | | Temp: 76.3 °F | | Hum: 26 % | | AP: 29.86 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:24p | | Loc. time: 7:24p |
| Scharnachtal | | 2700.2 ft | | | Temp: 61.3 °F | | Hum: 78 % | | AP: 29.98 inHg | | Wind: 1.4 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:25p | | Loc. time: 7:25p |
| Trnovec Bartolovecki | | 538.1 ft |  | | sunny sky | | Temp: 65.8 °F | | Hum: 55 % | | AP: 30.01 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:23p | | Loc. time: 7:23p |
| Balatonfured | | 272.3 ft |  | | partly cloudy | | Temp: 63.7 °F | | Hum: 37 % | | AP: 29.97 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: SW | | Update: 6:24p | | Loc. time: 7:24p |
| Bitz | | 2920 ft | | | Temp: 57.9 °F | | Hum: 68 % | | AP: 29.94 inHg | | Wind: 3 mph | | | | Direction: NE | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Meran | | 1049.9 ft | | | Temp: 71.4 °F | | Hum: 53 % | | AP: 29.93 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: S | | Update: 6:22p | | Loc. time: 7:22p |
| Pivka | | 1788.1 ft | | | Temp: 64.2 °F | | Hum: 45 % | | AP: 29.89 inHg | | Wind: 2.2 mph | | | | Direction: S | | Update: 6:12p | | Loc. time: 7:12p |
| Merkengersch | | 1532.2 ft | | | Temp: 56.1 °F | | Hum: 73 % | | AP: 30.01 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:10p | | Loc. time: 7:10p |
| Rocca Priora | | 2290.1 ft | | | Temp: 66.9 °F | | Hum: 62 % | | AP: 30 inHg | | Wind: 4 mph | | | | Direction: S | | Update: 6:11p | | Loc. time: 7:11p |
| Baden-Baden-Varnhalt | | 734.9 ft | | | Temp: 65.1 °F | | Hum: 66 % | | AP: 30.1 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: W | | Update: 6:23p | | Loc. time: 7:23p |
| Civita Castellana | | 459.3 ft | | | Temp: 75.4 °F | | Hum: 31 % | | AP: 29.94 inHg | | Wind: 6.7 mph | | | | Direction: S | | Update: 6:15p | | Loc. time: 7:15p |
| Nürensdorf | | 1673.3 ft | | | Temp: 65.3 °F | | Hum: 59 % | | AP: 30 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: E | | Update: 6:18p | | Loc. time: 7:18p |
| Pfronten | | 2870.8 ft | | | Temp: 59.7 °F | | Hum: 70 % | | AP: 30.1 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:24p | | Loc. time: 7:24p |
| Marineo (PA) | | 1647 ft | | | Temp: 73.2 °F | | Hum: 75 % | | AP: 29.94 inHg | | Wind: 13 mph | | | | Direction: SE | | Update: 6:22p | | Loc. time: 7:22p |
| Mönichwald | | 4232.4 ft | | | Temp: 47.8 °F | | Hum: 86 % | | AP: 30.15 inHg | | Wind: 1.9 mph | | | | Direction: W | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Bühlertal | | 1069.6 ft | | | Temp: 64.9 °F | | Hum: 56 % | | AP: 30.04 inHg | | Wind: 2.2 mph | | | | Direction: NE | | Update: 6:21p | | Loc. time: 7:21p |
| Alfdorf-Haghof | | 1679.8 ft | | | Temp: 59.7 °F | | Hum: 75 % | | AP: 30.03 inHg | | Wind: 1 mph | | | | Direction: NW | | Update: 6:22p | | Loc. time: 7:22p |
| Lavis | | 718.5 ft | | | Temp: 71.4 °F | | Hum: 47 % | | AP: 29.94 inHg | | Wind: 16 mph | | | | Direction: S | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Miglionico (MT) | | 1509.2 ft | | | Temp: 69.6 °F | | Hum: 59 % | | AP: 29.94 inHg | | Wind: 3 mph | | | | Direction: S | | Update: 6:22p | | Loc. time: 7:22p |
| Sevelen 2 | | 1479.7 ft | | | Temp: 65.3 °F | | Hum: 60 % | | AP: 29.96 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: SE | | Update: 6:22p | | Loc. time: 7:22p |
| Nagyvázsony | | 928.5 ft | | | Temp: 60.3 °F | | Hum: 69 % | | AP: 30.01 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: W | | Update: 6:24p | | Loc. time: 7:24p |
| Stattegg-Süd | | 1315.7 ft | | | Temp: 60.4 °F | | Hum: 67 % | | AP: 30.01 inHg | | Wind: 0.2 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:22p | | Loc. time: 7:22p |
| Ebensee/Rindbach | | 1394.4 ft | | | Temp: 61.7 °F | | Hum: 73 % | | AP: 30 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: NE | | Update: 6:14p | | Loc. time: 7:14p |
| Rakek | | 1942.3 ft | | | Temp: 63.5 °F | | Hum: 51 % | | AP: 29.96 inHg | | Wind: 1.8 mph | | | | Direction: SW | | Update: 6:22p | | Loc. time: 7:22p |
| Hovězí | | 1246.8 ft |  | | cloudy | | Temp: 59 °F | | Hum: 85 % | | AP: 29.96 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: NW | | Update: 3:30p | | Loc. time: 4:30p |
| Roveredo in Piano | | 328.1 ft | | | Temp: 70.9 °F | | Hum: 62 % | | AP: 30 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: SW | | Update: 6:22p | | Loc. time: 7:22p |
| Most pri Bratislave | | 436.4 ft | | | Temp: 60.1 °F | | Hum: 62 % | | AP: 29.97 inHg | | Wind: 4 mph | | | | Direction: W | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Cavaria con Pr. (Va) | | 951.5 ft | | | Temp: 71.2 °F | | Hum: 52 % | | AP: 29.97 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: NW | | Update: 6:21p | | Loc. time: 7:21p |
| Ozieri | | 1361.6 ft | | | Temp: 74.8 °F | | Hum: 53 % | | AP: 29.86 inHg | | Wind: 1.7 mph | | | | Direction: W | | Update: 6:25p | | Loc. time: 7:25p |
| Feldkirchen | | 2067 ft | | | Temp: 61.2 °F | | Hum: 64 % | | AP: 30.01 inHg | | Wind: 2.4 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:25p | | Loc. time: 7:25p |
| Lichtenberg bei Linz | | 2034.2 ft | | | Temp: 56.8 °F | | Hum: 73 % | | AP: 30.06 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: NE | | Update: 6:22p | | Loc. time: 7:22p |
| Pruppach | | 1335.3 ft | | | Temp: 59.5 °F | | Hum: 83 % | | AP: 30.06 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:15p | | Loc. time: 7:15p |
| Rivalta sul Mincio | | 65.6 ft |  | | clear | | Temp: 78.8 °F | | Hum: 44 % | | AP: 29.94 inHg | | Wind: 1 mph | | | | Direction: E | | Update: 5:10p | | Loc. time: 6:10p |
| Tribuswinkel | | 705.4 ft | | | Temp: 59.5 °F | | Hum: 77 % | | AP: 30.01 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: E | | Update: 6:25p | | Loc. time: 7:25p |
| Avio | | 525 ft | | | Temp: 70.7 °F | | Hum: 35 % | | AP: 29.91 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: NE | | Update: 6:22p | | Loc. time: 7:22p |
| Piovà Massaia | | 984.3 ft | | | Temp: 69.4 °F | | Hum: 47 % | | AP: 29.85 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:22p | | Loc. time: 7:22p |
| Alberschwende | | 2756 ft | | | Temp: 58.8 °F | | Hum: 75 % | | AP: 29.95 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: NW | | Update: 5:21p | | Loc. time: 6:21p |
| Predappio | | 449.5 ft | | | Temp: 74.5 °F | | Hum: 52 % | | AP: 29.96 inHg | | Wind: 3.7 mph | | | | Direction: E | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Pizzoli (L'Aquila) | | 2427.9 ft | | | Temp: 70.3 °F | | Hum: 43 % | | AP: 30 inHg | | Wind: 2 mph | | | | Direction: NW | | Update: 6:24p | | Loc. time: 7:24p |
| Waidhofen/Th. | | 1594.5 ft | | | Temp: 56.8 °F | | Hum: 74 % | | AP: 30.03 inHg | | Wind: 1.5 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:15p | | Loc. time: 7:15p |
| Schnals | | 4872.2 ft | | | Temp: 51.6 °F | | Hum: 66 % | | AP: 30.04 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: S | | Update: 6:25p | | Loc. time: 7:25p |
| Buchs ZH - Petermoos | | 1463.3 ft | | | Temp: 66.9 °F | | Hum: 56 % | | AP: 29.95 inHg | | Wind: 1 mph | | | | Direction: NE | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Weissbad Scheregg | | 2854.4 ft | | | Temp: 58.3 °F | | Hum: 79 % | | AP: 30.07 inHg | | Wind: 0.9 mph | | | | Direction: SE | | Update: 6:22p | | Loc. time: 7:22p |
| Siebenhirten Wien 23 | | 725.1 ft | | | Temp: 62.6 °F | | Hum: 64 % | | Wind: 0 mph | | | | Direction: W | | Update: 6:12p | | Loc. time: 7:12p |
| Mühlehorn | | 1387.8 ft | | | Temp: 64.8 °F | | Hum: 79 % | | AP: 29.98 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Känerkinden | | 1886.5 ft | | | Temp: 63 °F | | Hum: 73 % | | AP: 30.02 inHg | | Wind: 1 mph | | | | Direction: W | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Cheia, Prahova | | 2939.7 ft | | | Temp: 49.1 °F | | Hum: 93 % | | AP: 30.15 inHg | | Wind: 4.7 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:24p | | Loc. time: 8:24p |
| Isola del Liri | | 882.6 ft | | | Temp: 75.6 °F | | Hum: 51 % | | AP: 30.04 inHg | | Wind: 1.8 mph | | | | Direction: S | | Update: 6:21p | | Loc. time: 7:21p |
| Muzzano (Biella) | | 1791.4 ft | | | Temp: 66.2 °F | | Hum: 62 % | | AP: 29.93 inHg | | Wind: 1 mph | | | | Direction: SW | | Update: 6:14p | | Loc. time: 7:14p |
| Monasterolo T.se | | 1574.9 ft |  | | partly cloudy | | Temp: 64.2 °F | | Hum: 62 % | | AP: 29.9 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: NW | | Update: 6:21p | | Loc. time: 7:21p |
| Frutigen | | 2628 ft | | | Temp: 62.4 °F | | Hum: 79 % | | AP: 30 inHg | | Wind: 0.2 mph | | | | Direction: W | | Update: 6:22p | | Loc. time: 7:22p |
| Maiersch | | 839.9 ft | | | Temp: 60.1 °F | | Hum: 79 % | | AP: 29.98 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: W | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Pian del Bonucci(GR) | | 85.3 ft |  | | clear | | Temp: 74.1 °F | | Hum: 44 % | | AP: 29.88 inHg | | Wind: 1.9 mph | | | | Direction: SW | | Update: 6:25p | | Loc. time: 7:25p |
| Budapest XI. | | 446.2 ft | | | Temp: 61.9 °F | | Hum: 61 % | | AP: 30.02 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: S | | Update: 6:21p | | Loc. time: 7:21p |
| Solothurn Stadt | | 1443.6 ft | | | Temp: 68.5 °F | | Hum: 60 % | | AP: 29.96 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: E | | Update: 6:22p | | Loc. time: 7:22p |
| Obertauern | | 4265.2 ft | | | Temp: 46.6 °F | | Hum: 83 % | | AP: 30.11 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: W | | Update: 6:21p | | Loc. time: 7:21p |
| Prayon (VS) | | 4951 ft | | | Temp: 54.5 °F | | Hum: 75 % | | AP: 30.01 inHg | | Wind: 2 mph | | | | Direction: S | | Update: 6:17p | | Loc. time: 7:17p |
| Vaduz | | 1706.1 ft | | | Temp: 63.1 °F | | Hum: 73 % | | AP: 30.02 inHg | | Wind: 0.1 mph | | | | Direction: W | | Update: 6:25p | | Loc. time: 7:25p |
| Nova Gorica | | 334.7 ft | | | Temp: 64.2 °F | | Hum: 64 % | | AP: 29.99 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: S | | Update: 6:16p | | Loc. time: 7:16p |
| Hochdorf | | 1049.9 ft | | | Temp: 68.5 °F | | Hum: 43 % | | AP: 30.01 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: SW | | Update: 6:00p | | Loc. time: 7:00p |
| Buchloe | | 2017.8 ft | | | Temp: 59.4 °F | | Hum: 68 % | | AP: 30.03 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Campazzo Nonantola | | 75.5 ft | | | Temp: 77.2 °F | | Hum: 49 % | | AP: 29.97 inHg | | Wind: 4 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:05p | | Loc. time: 7:05p |
| Campi Bisenzio(FI) | | 124.7 ft | | | Temp: 78.1 °F | | Hum: 39 % | | AP: 29.92 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:21p | | Loc. time: 7:21p |
| Weiler-Simmerberg | | 2149 ft | | | Temp: 64.2 °F | | Hum: 61 % | | AP: 30.05 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: SE | | Update: 6:15p | | Loc. time: 7:15p |
| Biedermannsdorf | | 607 ft | | | Temp: 61 °F | | Hum: 71 % | | AP: 30.02 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: W | | Update: 6:25p | | Loc. time: 7:25p |
| Zamárdi | | 423.2 ft | | | Temp: 63 °F | | Hum: 66 % | | AP: 29.97 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: S | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Wetzikon 8620 | | 1784.8 ft | | | Temp: 62.6 °F | | Hum: 72 % | | AP: 29.97 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Freiburg-Tiengen | | 702.1 ft | | | | | AP: 30.06 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:25p | | Loc. time: 7:25p |
| Settimo Vittone (TO) | | 879.3 ft | | | Temp: 69.3 °F | | Hum: 61 % | | AP: 29.92 inHg | | Wind: 4 mph | | | | Direction: SE | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Absdorf | | 912.1 ft | | | Temp: 59.4 °F | | Hum: 85 % | | AP: 30.01 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: W | | Update: 6:15p | | Loc. time: 7:15p |
| Freiburg im Breisgau | | 702.1 ft | | | Temp: 66.2 °F | | Hum: 72 % | | AP: 30.01 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: NE | | Update: 6:25p | | Loc. time: 7:25p |
| Corne' di Piovezzano | | 525 ft | | | Temp: 70.9 °F | | Hum: 52 % | | AP: 29.94 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: E | | Update: 6:22p | | Loc. time: 7:22p |
| Pfungen | | 1318.9 ft | | | | | Hum: 63 % | | AP: 29.98 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: E | | Update: 6:22p | | Loc. time: 7:22p |
| Wien 13 - Roter Berg | | 721.8 ft | | | Temp: 60.3 °F | | Hum: 73 % | | AP: 30 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: S | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Petralia Soprana, PA | | 2805.2 ft | | | Temp: 62.8 °F | | Hum: 86 % | | AP: 30.06 inHg | | Wind: 3.8 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:19p | | Loc. time: 7:19p |
| Flengi | | 265.8 ft | | | Temp: 70.9 °F | | Hum: 54 % | | AP: 30 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: S | | Update: 6:40p | | Loc. time: 7:40p |
| Vigasio VR | | 121.4 ft | | | Temp: 74.7 °F | | Hum: 54 % | | AP: 29.91 inHg | | Wind: 0.7 mph | | | | Direction: E | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Planina - Nart | | 1706.1 ft | | | Temp: 58.8 °F | | Hum: 73 % | | AP: 29.97 inHg | | Wind: 2.1 mph | | | | Direction: S | | Update: 6:00p | | Loc. time: 7:00p |
| Villarzel | | 2214.6 ft | | | Temp: 63.1 °F | | Hum: 70 % | | AP: 29.97 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: E | | Update: 6:25p | | Loc. time: 7:25p |
| Montebello Vicentino | | 695.6 ft | | | Temp: 71.4 °F | | Hum: 34 % | | AP: 29.91 inHg | | Wind: 2.9 mph | | | | Direction: E | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Zlin-Stipa | | 885.9 ft | | | Temp: 55.9 °F | | Hum: 89 % | | AP: 29.96 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: W | | Update: 6:17p | | Loc. time: 7:17p |
| Neckarbischofsheim | | 784.1 ft | | | Temp: 64.4 °F | | Hum: 60 % | | AP: 30.08 inHg | | Wind: 0.2 mph | | | | Direction: NE | | Update: 6:25p | | Loc. time: 7:25p |
| Oberöwisheim | | 580.7 ft | | | Temp: 67.1 °F | | Hum: 61 % | | AP: 29.95 inHg | | Wind: 2.4 mph | | | | Direction: W | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Le Châtelard/FR | | 3034.9 ft |  | | partly cloudy | | Temp: 59.4 °F | | Hum: 79 % | | AP: 30.01 inHg | | Wind: 3.2 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:24p | | Loc. time: 7:24p |
| Gradišče nad P. | | 1729.1 ft | | | Temp: 60.1 °F | | Hum: 66 % | | AP: 29.87 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: W | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Cusighe - Belluno | | 1286.1 ft | | | Temp: 66.2 °F | | Hum: 62 % | | AP: 29.94 inHg | | Wind: 2 mph | | | | Direction: W | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Luterbach | | 1404.2 ft | | | Temp: 67.6 °F | | Hum: 60 % | | AP: 29.98 inHg | | Wind: 2 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Rosignano Solvay | | 78.7 ft | | | Temp: 75.6 °F | | Hum: 68 % | | AP: 29.96 inHg | | Wind: 1.1 mph | | | | Direction: W | | Update: 6:15p | | Loc. time: 7:15p |
| Macerata | | 856.3 ft | | | Temp: 71.1 °F | | Hum: 68 % | | AP: 29.96 inHg | | Wind: 11.2 mph | | | | Direction: E | | Update: 6:12p | | Loc. time: 7:12p |
| Lichtenstein | | 1666.7 ft | | | Temp: 64 °F | | Hum: 57 % | | AP: 30.09 inHg | | Wind: 0.4 mph | | | | Direction: NW | | Update: 6:18p | | Loc. time: 7:18p |
| Treviglio | | 410.1 ft |  | | overcast sky | | Temp: 74.3 °F | | Hum: 45 % | | AP: 29.97 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: S | | Update: 6:24p | | Loc. time: 7:24p |
| Marconia (MT) | | 347.8 ft | | | Temp: 76.1 °F | | Hum: 56 % | | AP: 29.91 inHg | | Wind: 8.7 mph | | | | Direction: SE | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Hohenkammer | | 1689.7 ft | | | Temp: 60.1 °F | | Hum: 75 % | | AP: 30.02 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: SE | | Update: 6:25p | | Loc. time: 7:25p |
| Palermo-Villagrazia | | 433.1 ft | | | Temp: 74.7 °F | | Hum: 81 % | | AP: 29.9 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: W | | Update: 6:24p | | Loc. time: 7:24p |
| Obermühlhausen | | 2116.2 ft | | | Temp: 58.8 °F | | Hum: 72 % | | AP: 30.08 inHg | | Wind: 1.4 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:25p | | Loc. time: 7:25p |
| Bruneck | | 2749.4 ft | | | Temp: 57.9 °F | | Hum: 65 % | | AP: 29.94 inHg | | Wind: 0.6 mph | | | | Direction: S | | Update: 6:24p | | Loc. time: 7:24p |
| San Benedetto d. T. | | 49.2 ft | | | Temp: 73.9 °F | | Hum: 52 % | | AP: 30.01 inHg | | Wind: 4.5 mph | | | | Direction: S | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Seano (PO) | | 167.3 ft | | | Temp: 75.4 °F | | Hum: 32 % | | AP: 29.91 inHg | | Wind: 4.5 mph | | | | Direction: W | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Dol pri Borovnici | | 1040.1 ft | | | Temp: 60.4 °F | | Hum: 68 % | | AP: 29.98 inHg | | Wind: 3.4 mph | | | | Direction: SW | | Update: 6:21p | | Loc. time: 7:21p |
| Felixdorf (Station2) | | 925.2 ft |  | | heavy cloudy | | Temp: 60.4 °F | | Hum: 67 % | | AP: 30 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: NW | | Update: 6:22p | | Loc. time: 7:22p |
| Rosenheim, 83022 | | 1460 ft | | | Temp: 61.1 °F | | Wind: 0 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:15p | | Loc. time: 7:15p |
| Acitrezza - Catania | | 23 ft | | | Temp: 78.6 °F | | Hum: 65 % | | AP: 29.91 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:16p | | Loc. time: 7:16p |
| Oberstenfeld Zentrum | | 754.6 ft | | | Temp: 65.1 °F | | Hum: 63 % | | AP: 29.97 inHg | | Wind: 1.1 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:25p | | Loc. time: 7:25p |
| Oberrieden-Pünt | | 1548.6 ft | | | Temp: 66.2 °F | | Hum: 60 % | | AP: 29.99 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: N | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Cavagnolo | | 557.8 ft | | | Temp: 71.4 °F | | Hum: 51 % | | AP: 29.92 inHg | | Wind: 0 mph | | | | Direction: SW | | Update: 6:20p | | Loc. time: 7:20p |
| Schlattingen | | 1391.1 ft | | | Temp: 66 °F | | Hum: 62 % | | AP: 30.03 inHg | | Wind: 0.1 mph | | | | Direction: S | | Update: 6:25p | | Loc. time: 7:25p |
| Gardiki Trikala | | 3625.4 ft | | | Temp: 62.8 °F | | Hum: 39 % | | AP: 30.05 inHg | | Wind: 2 mph | | | | Direction: NE | | Update: 6:19p | | Loc. time: 8:19p |
| Aftersteg | | 2657.6 ft | | | Temp: 61.5 °F | | Hum: 77 % | | AP: 30.04 inHg | | Wind: 2.2 mph | | | | Direction: NW | | Update: 6:22p | | Loc. time: 7:22p |
